中國質(zhi)量萬(wan)里(li)行消息 國家質(zhi)檢(jian)總(zong)局日(ri)前通報的鉀肥產(chan)品質(zhi)量國家監督抽(chou)查結果顯示,4種產(chan)品不符合標準的規定(ding)
本(ben)次共抽查了(le)山(shan)東、青海、云南、新疆等4個省、自治區(qu)34家企業生產(chan)的(de)(de)34種鉀(jia)(jia)肥(fei)產(chan)品(pin),包(bao)括(kuo)氯(lv)化(hua)(hua)(hua)鉀(jia)(jia)和(he)農(nong)(nong)業用硫酸(suan)(suan)鉀(jia)(jia)2個品(pin)種。依(yi)據《氯(lv)化(hua)(hua)(hua)鉀(jia)(jia)》GB 6549-1996、《農(nong)(nong)業用硫酸(suan)(suan)鉀(jia)(jia)》GB 20406-2006和(he)《肥(fei)料標(biao)識 內容和(he)要(yao)求》GB 18382-2001等相(xiang)關標(biao)準(zhun)和(he)經備案現行有效的(de)(de)企業標(biao)準(zhun)及產(chan)品(pin)明示質量要(yao)求,對(dui)鉀(jia)(jia)肥(fei)產(chan)品(pin)的(de)(de)氯(lv)化(hua)(hua)(hua)鉀(jia)(jia)(氧(yang)化(hua)(hua)(hua)鉀(jia)(jia)、水分)、農(nong)(nong)業用硫酸(suan)(suan)鉀(jia)(jia)(氧(yang)化(hua)(hua)(hua)鉀(jia)(jia)、游離酸(suan)(suan)、氯(lv)離子(zi)、水分)、包(bao)裝(zhuang)標(biao)識等7個項(xiang)目進(jin)行了(le)檢驗(yan)。
抽查發現,“銀豐”硫(liu)酸鉀(jia)(jia)(jia)、“濱(bin)地”硫(liu)酸鉀(jia)(jia)(jia)、“浙海”氯(lv)化鉀(jia)(jia)(jia)(鉀(jia)(jia)(jia)肥(fei))、“察爾(er)汗”氯(lv)化鉀(jia)(jia)(jia)(復合(he)肥(fei)專用(yong))等4種產品不符合(he)標準的(de)規定(ding),涉及到氯(lv)化鉀(jia)(jia)(jia)(氧化鉀(jia)(jia)(jia)、水分)、農業用(yong)硫(liu)酸鉀(jia)(jia)(jia)(氧化鉀(jia)(jia)(jia))、包裝標識項目。
鉀肥產品(pin)質量國家(jia)監督抽查產品(pin)及其企業名(ming)單
序號 | 企業名稱 | 所在地 | 產品名稱 | 商標 | 規格型號 | 產品等級 | 生產日期(批號) | 抽查結果 | 主要不合格項目 | 承檢機構 |
1 | 山東海化股份有限公司硫酸鉀廠 | 山東省 | 農業用硫酸鉀 | 海蕾 | 一等品 | 合格 | | 國家化肥質量監督檢驗中心(北京) | ||
2 | 青上化工(青島)有限公司 | 山東省 | 農業用硫酸鉀 | 大旺 | 一等品 | 合格 | | 國家化肥質量監督檢驗中心(北京) | ||
3 | 大柴旦大華化工有限公司 | 青海省 | 氯化鉀(Ⅲ) | 海西大華 | 一等品 | 合格 | | 青海省產品質量監督檢驗所 | ||
4 | 青海中航資源有限公司 | 青海省 | 氯化鉀(Ⅲ) | 天上田 | 合格品 | 合格 | | 青海省產品質量監督檢驗所 | ||
5 | 青海鹽湖工業集團發展有限公司 | 青海省 | 氯化鉀(Ⅲ) | 鹽橋 | 優等品 | 合格 | | 青海省產品質量監督檢驗所 | ||
6 | 青海鹽湖三元鉀肥股份有限公司 | 青海省 | 氯化鉀(Ⅲ) | 鹽橋 | 一等品 | 合格 | | 青海省產品質量監督檢驗所 | ||
7 | 青海鹽湖鉀肥股份有限公司 | 青海省 | 氯化鉀(Ⅲ) | 鹽橋 | 優等品 | 合格 | | 青海省產品質量監督檢驗所 | ||
8 | 青海鹽湖元通鉀肥有限公司 | 青海省 | 氯化鉀(Ⅲ) | 鹽橋 | 一等品 | 合格 | | 青海省產品質量監督檢驗所 | ||
9 | 格爾木永瑋鎂鉀工貿有限公司 | 青海省 | 氯化鉀(Ⅲ) | 晶飛 | 合格品 | 合格 | | 青海省產品質量監督檢驗所 | ||
10 | 青海鹽湖晶達科技有限公司 | 青海省 | 氯化鉀(Ⅲ) | 鹽橋 | 50± | 優等品 | 合格 | | 青海省產品質量監督檢驗所 | |
11 | 茫崖晶鑫華隆鉀肥有限公司 | 青海省 | 氯化鉀(Ⅲ) | 晶鑫華隆 | 一等品 | 合格 | | 青海省產品質量監督檢驗所 | ||
12 | 茫崖興元鉀肥有限責任公司 | 青海省 | 氯化鉀(Ⅲ) | 金鑫 | 一等品 | 合格 | | 青海省產品質量監督檢驗所 | ||
13 | 青海省茫崖康泰鉀肥開發有限責任公司 | 青海省 | 氯化鉀(Ⅲ) | 康順 | 一等品 | 合格 | | 青海省產品質量監督檢驗所 | ||
14 | 青海中信國安科技發展有限公司 | 青海省 | 氯化鉀(Ⅲ) | 國安 | 合格品 | 合格 | | 青海省產品質量監督檢驗所 | ||
15 | 青海柴達木地礦化工有限公司 | 青海省 | 氯化鉀(Ⅲ) | 地寶 | 一等品 | 合格 | | 青海省產品質量監督檢驗所 | ||
16 | 青海高端鹽湖科技有限公司 | 青海省 | 氯化鉀(Ⅲ) | 輝田 | 一等品 | 合格 | | 青海省產品質量監督檢驗所 | ||
17 | 格爾木藏格鉀肥有限公司 | 青海省 | 氯化鉀(Ⅲ) | 藍天 | 一等品 | 合格 | | 青海省產品質量監督檢驗所 | ||
18 | 青海瀚海集團有限公司 | 青海省 | 氯化鉀(Ⅲ) | 藍天 | 一等品 | 合格 | | 青海省產品質量監督檢驗所 | ||
19 | 格爾木中瀚鉀肥有限公司 | 青海省 | 氯化鉀(Ⅲ) | 藍天 | 優等品 | 合格 | | 青海省產品質量監督檢驗所 | ||
20 | 格爾木川藍鉀肥有限公司 | 青海省 | 氯化鉀(Ⅲ) | 藍天 | 一等品 | 合格 | | 青海省產品質量監督檢驗所 | ||
21 | 格爾木金石鉀業有限公司 | 青海省 | 氯化鉀(Ⅲ) | 晶正 | 合格品 | 合格 | | 青海省產品質量監督檢驗所 | ||
22 | 青海黃河實業集團建安有限公司鉀肥廠 | 青海省 | 氯化鉀(鉀肥) | 察爾汗 | 一等品 | 合格 | | 國家化肥質量監督檢驗中心(北京) | ||
23 | 地礦集團格爾木鹽湖資源開發有限公司 | 青海省 | 氯化鉀 | 豐收田野 | 一等品 | DK | 合格 | | 國家化肥質量監督檢驗中心(北京) | |
24 | 北京昆龍偉業格爾木有限公司 | 青海省 | 氯化鉀 | 昆龍 | 一等品 | 合格 | | 國家化肥質量監督檢驗中心(北京) | ||
25 | 青海柴達木鹽湖化工有限公司 | 青海省 | 氯化鉀 | 鹽珠 | 一等品 | 合格 | | 國家化肥質量監督檢驗中心(北京) | ||
26 | 青海香江鹽湖開發有限公司 | 青海省 | 氯化鉀(鉀肥) | 香江鉀肥 | 一等品 | 合格 | | 國家化肥質量監督檢驗中心(北京) | ||
27 | 都蘭縣鉀肥有限責任公司 | 青海省 | 氯化鉀 | 白水河 | 合格品 | 合格 | | 國家化肥質量監督檢驗中心(北京) | ||
28 | 青海山江實業有限公司 | 青海省 | 氯化鉀 | -- | 一等品 | 合格 | | 國家化肥質量監督檢驗中心(北京) | ||
29 | 云南江城泰裕鉀肥有限公司 | 云南省 | 氯化鉀(農業專用) | 雙象(圖形) | 合格品 | 合格 | | 國家化肥質量監督檢驗中心(北京) | ||
30 | 國投新疆羅布泊鉀鹽有限責任公司 | 新疆自治區 | 農業用硫酸鉀 | 羅布泊(圖形) | 優等品 | 合格 | | 國家化肥質量監督檢驗中心(北京) | ||
31 | 濰坊銀豐化工有限公司 | 山東省 | 硫酸鉀 | 銀豐 | 一等品 | 不合格 | 包裝標識(產品名稱不規范) | 國家化肥質量監督檢驗中心(北京) | ||
32 | 青海省濱地鉀肥股份有限公司 | 青海省 | 硫酸鉀 | 濱地 | 一等品 | 不合格 | 農業用硫酸鉀-氧化鉀(標準值:≥50.0%/實測值:49.7%) | 青海省產品質量監督檢驗所 | ||
33 | 格爾木浙海鉀肥有限責任公司 | 青海省 | 氯化鉀(鉀肥) | 浙海 | 一等品 | H-10# | 不合格 | 包裝標識(未標明氧化鉀含量) | 國家化肥質量監督檢驗中心(北京) | |
34 | 格爾木鹽化(集團)有限責任公司鉀肥分公司 | 青海省 | 氯化鉀(復合肥專用) | 察爾汗 | 一等品 | 不合格 | 氯化鉀-氧化鉀(標準值:≥57%/實測值:51%)、氯化鉀-水分(標準值:≤6%/實測值:7%) | 國家化肥質量監督檢驗中心(北京) |
注:按(an)行政(zheng)區(qu)域排序。