中國(guo)(guo)質(zhi)量萬里行(xing)消息 國(guo)(guo)家質(zhi)檢總局23日公(gong)布機織地毯產品(pin)(pin)質(zhi)量國(guo)(guo)家監督抽查結果,9種(zhong)產品(pin)(pin)不(bu)符合標準的規定(ding),一企拒撿。
本次(ci)共抽查了(le)北京、天津、河北、黑龍江、江蘇、浙江、山東、河南、廣東、重慶(qing)、青海等(deng)11個省、直轄市31家企(qi)業(ye)生產(chan)(chan)的31種(zhong)機(ji)織地(di)毯產(chan)(chan)品。依據《機(ji)織地(di)毯》GB/T14252-2008、《建(jian)筑材料及制品燃(ran)(ran)燒(shao)性(xing)(xing)能分級》GB8624-2006等(deng)相(xiang)關產(chan)(chan)品標準(zhun)和(he)經備案(an)現行有效的企(qi)業(ye)標準(zhun)及產(chan)(chan)品明示(shi)質量(liang)要求,對機(ji)織地(di)毯產(chan)(chan)品的外觀保持(chi)性(xing)(xing)、絨簇(cu)拔出力、耐光色牢度、燃(ran)(ran)燒(shao)性(xing)(xing)能(燃(ran)(ran)燒(shao)長(chang)度、臨(lin)界熱輻射(she)通量(liang)、產(chan)(chan)煙量(liang))等(deng)4類6個項目進行了(le)檢(jian)驗。
抽查發現有9種產(chan)(chan)品(pin)不(bu)符合標準(zhun)的(de)規定,涉及到臨(lin)界熱輻射通量(liang)、耐光色牢(lao)度、絨簇(cu)拔出力項目(mu)。其中,有7種產(chan)(chan)品(pin)臨(lin)界熱輻射通量(liang)項目(mu)不(bu)達(da)標,會導(dao)致安全防火性(xing)能差,是造成不(bu)合格的(de)最主要問(wen)題(ti)。另外,廣東省(sheng)南(nan)海市里水(shui)廣惠(hui)不(bu)織布廠(chang)拒檢,被判(pan)產(chan)(chan)品(pin)質量(liang)不(bu)合格。(林佳仁)
機織地毯產品(pin)質量國家監督抽查產品(pin)及其企業名(ming)單
序號 | 企業名稱 | 所在地 | 產品名稱 | 商標 | 規格型號 | 生產日期(批號) | 產品等級 | 抽查結果 | 主要不合格項目 | 承檢機構 |
1 | 北京航空工藝地毯有限公司 | 北京市 | 威爾頓地毯 | BAC | 幅寬:4m | 合格品 | 合格 | | 國家建筑工程材料質量監督檢驗中心 | |
2 | 天津鴻佳地毯有限公司 | 天津市 | 機織地毯(縮絨) | 巧巧 | 幅寬:4m | 合格品 | 合格 | | 國家地毯質量監督檢驗中心 | |
3 | 天津江川紡織品有限公司 | 天津市 | 威爾頓地毯 | 天池 | 一級品 | 合格 | | 國家地毯質量監督檢驗中心 | ||
4 | 河北弘業地毯集團有限公司 | 河北省 | 機織地毯 | 弘業 | 合格品 | 合格 | | 國家地毯質量監督檢驗中心 | ||
5 | 江蘇開利地毯股份有限公司 | 江蘇省 | 阿克明斯特AXM地毯 | 天目湖 | 幅寬:4m | 一等品 | 合格 | | 國家建筑工程材料質量監督檢驗中心 | |
6 | 常州環球地毯制造有限公司 | 江蘇省 | 阿克明斯特A206-441地毯 | 環球HUANQIU | 幅寬:3.66m | 合格品 | 合格 | | 國家建筑工程材料質量監督檢驗中心 | |
7 | 南通瑞泰地毯有限公司 | 江蘇省 | 威爾頓C26F地毯 | nourison | 幅寬:4.2m | 優等品 | 合格 | | 國家建筑工程材料質量監督檢驗中心 | |
8 | 浙江美術地毯制造有限公司 | 浙江省 | 阿克明斯特AX11/DS183地毯 | 浙美地毯 | 幅寬:4m | 優等品 | 合格 | | 國家建筑工程材料質量監督檢驗中心 | |
9 | 臺州市豪迪地毯有限公司 | 浙江省 | 阿克明斯特地毯 | 天河 | 幅寬:3.66m | 合格品 | 合格 | | 國家建筑工程材料質量監督檢驗中心 | |
10 | 海馬集團公司 | 山東省 | 阿克明斯特地毯 | 海馬 | 幅寬:3.34m | 一等品 | 合格 | | 國家地毯質量監督檢驗中心 | |
11 | 威海市山花地毯集團有限公司 | 山東省 | 機織地毯 | 山花 | 幅寬:3.66m | 合格品 | 合格 | | 國家地毯質量監督檢驗中心 | |
12 | 東升地毯集團有限公司 | 山東省 | 機織地毯 | 東昇 | 幅寬:3.92m | 合格品 | 合格 | | 國家地毯質量監督檢驗中心 | |
13 | 青島恒裕地毯有限公司 | 山東省 | 機織地毯 | Nourison | 幅寬:3.9m | 合格品 | 合格 | | 國家地毯質量監督檢驗中心 | |
14 | 山東神龍毯業有限公司 | 山東省 | 機織地毯 | 龍禧 | 幅寬:4m | 合格品 | 合格 | | 國家地毯質量監督檢驗中心 | |
15 | 山東紅葉地毯有限公司 | 山東省 | 機織地毯 | 紅葉 | 幅寬:3.96m | 合格品 | 合格 | | 國家地毯質量監督檢驗中心 | |
16 | 淄博美林地毯有限公司 | 山東省 | 機織威爾頓地毯 | 美林 | 幅寬:4m | 合格品 | 合格 | | 國家地毯質量監督檢驗中心 | |
17 | 日照格瑞菲斯紡織有限公司 | 山東省 | 機織地毯 | R·griffith | 幅寬:4m | 合格品 | 合格 | | 國家地毯質量監督檢驗中心 | |
18 | 威海昆鵬地毯有限公司 | 山東省 | 阿克明斯特地毯 | 昆鵬 | 幅寬:3.24m | 合格品 | 合格 | | 國家地毯質量監督檢驗中心 | |
19 | 鄭州華德永佳地毯有限公司 | 河南省 | 阿克明斯特地毯 | 華德 | 幅寬:3.6m | 合格品 | 合格 | | 國家建筑工程材料質量監督檢驗中心 | |
20 | 圣源地毯集團有限公司 | 青海省 | 機織地毯 | 圣源地毯 | 幅寬:4m | 合格品 | 合格 | | 國家地毯質量監督檢驗中心 | |
21 | 青海藏羊地毯(集團)有限公司 | 青海省 | 機織地毯 | 藏羊 | QJC11-071 | 合格品 | 合格 | | 國家地毯質量監督檢驗中心 | |
22 | 北京雙泉燕山地毯有限公司 | 北京市 | 威爾頓地毯 | 燕山 | 幅寬:1.2m | 合格品 | 不合格 | 臨界熱輻射通量(標準值:≥3.0kW/m2/明示值:4.5kW/m2/實測值:3.6kW/m2) | 國家建筑工程材料質量監督檢驗中心 | |
23 | 東方編織(天津)有限公司 | 天津市 | 機織地毯 | -- | 2011-05 | 合格品 | 不合格 | 臨界熱輻射通量(標準值:≥3.0kW/m2/實測值:1.1kW/m2) | 國家地毯質量監督檢驗中心 | |
24 | 承德開源地毯有限公司 | 河北省 | 機織地毯 | 避暑山莊 | 幅寬:4m | 合格品 | 不合格 | 臨界熱輻射通量(標準值:≥3.0kW/m2/實測值:1.4kW/m2) | 國家地毯質量監督檢驗中心 | |
25 | 中國石油天然氣股份有限公司大慶煉化分公司 | 黑龍江省 | 機織地毯 | 林源 | 幅寬:4m | 一等品 | 不合格 | 臨界熱輻射通量(標準值:≥3.0kW/m2/實測值:2.6kW/m2) | 國家地毯質量監督檢驗中心 | |
26 | 南通金鳳凰地毯制造有限公司 | 江蘇省 | 威爾頓CW1001地毯 | 紫瑯 | 幅寬:4m | 一等品 | 不合格 | 臨界熱輻射通量(標準值:≥3.0kW/m2/實測值:1.1kW/m2) | 國家建筑工程材料質量監督檢驗中心 | |
27 | 溧陽市凱瑞地毯制造有限公司 | 江蘇省 | 威爾頓KR3003地毯 | 世紀凱瑞 | 幅寬:4m | 一等品 | 不合格 | 臨界熱輻射通量(標準值:≥3.0kW/m2/實測值:2.0kW/m2) | 國家建筑工程材料質量監督檢驗中心 | |
28 | 臺州強鷹宇秀地毯有限公司 | 浙江省 | 威爾頓地毯 | 強鷹 | 幅寬:4m | 合格品 | 不合格 | 臨界熱輻射通量(標準值:≥3.0kW/m2/實測值:1.4kW/m2) | 國家建筑工程材料質量監督檢驗中心 | |
29 | 濱州東方地毯有限公司 | 山東省 | 阿克明斯特地毯 | 東方 | 幅寬:3.66m | 合格品 | 不合格 | 絨簇拔出力 | 國家地毯質量監督檢驗中心 | |
30 | 重慶市海倫地毯有限公司 | 重慶市 | 威爾頓地毯 | 天倫 | 幅寬:4m | 一等品 | 不合格 | 耐光色牢度 | 國家建筑工程材料質量監督檢驗中心 | |
31 | 廣東省南海市里水廣惠不織布廠 | 廣東省 | 機織地毯 | -- | -- | -- | -- | -- | 拒檢 | 國家建筑工程材料質量監督檢驗中心 |
注(zhu):按行政(zheng)區域排(pai)序。