中國質量(liang)萬里行消(xiao)息 國家質檢(jian)總局23日公布鎖具產品質量(liang)國家監督抽(chou)查結(jie)果,在(zai)80批次被抽(chou)查產品中,有9種產品不(bu)符合標準的規定(ding),合格率為88.75%。
本次共(gong)抽查了上(shang)海、浙江、廣東等(deng)3個(ge)省(sheng)、直(zhi)轄市80家企業(ye)生(sheng)產(chan)的(de)(de)80種(zhong)(zhong)鎖(suo)具產(chan)品。包(bao)括彈子插芯門(men)鎖(suo)、球形門(men)鎖(suo)、自(zi)行車鎖(suo)、機械防盜鎖(suo)4個(ge)品種(zhong)(zhong)。經檢(jian)驗,9種(zhong)(zhong)產(chan)品不(bu)符(fu)合(he)標準的(de)(de)規定,涉及金力、尊(zun)寶、瑞力、意利士、中固(gu)、聚威(wei)、菊花、SUMIT、雅居等(deng)品牌,存在(zai)的(de)(de)主要(yao)問題是互(hu)開率、方舌(she)軸向(xiang)靜載荷(he)、鎖(suo)舌(she)伸出長度(斜舌(she))等(deng)項目不(bu)合(he)格。
鎖具產品質量國家監督抽查產品及其企業名單
序號 | 企業名稱 | 所在地 | 產品名稱 | 商標 | 規格型號 | 生產日期(批號) | 產品等級 | 抽查結果 | 主要不合格項目 | 承檢機構 |
1 | 上海東冠五金有限公司 | 上海市 | 彈子插芯門鎖(連體鎖) | 強捧 | 733 | 2011-06-03 | 合格品 | 合格 | | 國家建筑五金材料產品質量監督檢驗中心 |
2 | 上海東豐五金有限公司 | 上海市 | 球形門鎖 | KB-940-01,A級 | 2010-06 | 合格品 | 合格 | | 國家建筑五金材料產品質量監督檢驗中心 | |
3 | 湖州雙林申士制鎖廠 | 浙江省 | 彈子插芯門鎖 | 申士 | 9417 | 2011-02 | 合格品 | 合格 | | 國家建筑五金材料產品質量監督檢驗中心 |
4 | 湖州雙林申翔制鎖廠 | 浙江省 | 彈子插芯門鎖 | 申翔 | 9472A2 | 2011-03 | 合格品 | 合格 | | 國家建筑五金材料產品質量監督檢驗中心 |
5 | 湖州通達鎖業有限公司 | 浙江省 | 彈子插芯門鎖 | 豐收 | 9472K2 | 2011-07 | 合格品 | 合格 | | 國家建筑五金材料產品質量監督檢驗中心 |
6 | 溫州市龍灣超力制鎖有限公司 | 浙江省 | 彈子插芯門鎖 | 超力 | 786 鈦空綠雙色 | 2011-07-23 | 合格品 | 合格 | | 國家日用金屬制品質量監督檢驗中心(沈陽) |
7 | 浙江耐馳五金有限公司 | 浙江省 | 彈子插芯門鎖 | 耐馳 | 5898-81 SN | 2011-07-22 | 合格品 | 合格 | | 國家日用金屬制品質量監督檢驗中心(沈陽) |
8 | 浙江科瑪鎖業有限公司 | 浙江省 | 彈子插芯門鎖 | 科瑪 | GX03A03 | 2011-07-24 | 合格品 | 合格 | | 國家日用金屬制品質量監督檢驗中心(沈陽) |
9 | 溫州市嘉樂鎖業有限公司 | 浙江省 | 彈子插芯門鎖 | 嘉樂 | Z5510-229 | 2011-07-21 | 合格品 | 合格 | | 國家建筑五金材料產品質量監督檢驗中心 |
10 | 溫州金凱鎖業有限公司 | 浙江省 | 彈子插芯門鎖 | 蘭卡 | ZM117104SN | 2011-07-21 | 合格品 | 合格 | | 國家建筑五金材料產品質量監督檢驗中心 |
11 | 溫州市金來利電子鎖業有限公司 | 浙江省 | 彈子插芯門鎖 | 金鑫 | 58型90656MC-3 | 2011-07-21 | 合格品 | 合格 | | 國家建筑五金材料產品質量監督檢驗中心 |
12 | 堅士鎖業有限公司 | 浙江省 | 插芯門鎖 | 強士 | QZM60623K右 | 2011-07-19 | 合格品 | 合格 | | 國家日用金屬制品質量監督檢驗中心(沈陽) |
13 | 溫州市艾普鎖業有限公司 | 浙江省 | 彈子插芯門鎖 | BSB | BM90173/PC | 2011-07-19 | 合格品 | 合格 | | 國家日用金屬制品質量監督檢驗中心(沈陽) |
14 | 溫州市大榮鎖具有限公司 | 浙江省 | 彈子插芯門鎖 | 寶利是 | 8202 BS | 2011-07-19 | 合格品 | 合格 | | 國家日用金屬制品質量監督檢驗中心(沈陽) |
15 | 天宇工貿集團有限公司 | 浙江省 | 彈子插芯門鎖 | 天宇 | GD801136KN | 2011-07-06 | 合格品 | 合格 | | 國家建筑五金材料產品質量監督檢驗中心 |
16 | 溫州市蘇佳裝飾五金有限公司 | 浙江省 | 彈子插芯門鎖 | 菲度 | Z7100Z16 | 2011-06-24 | 合格品 | 合格 | | 國家建筑五金材料產品質量監督檢驗中心 |
17 | 溫州市霸士五金有限公司 | 浙江省 | 彈子插芯門鎖 | 博林 | C85115LS | 2011-07 | 合格品 | 合格 | | 國家建筑五金材料產品質量監督檢驗中心 |
18 | 永嘉縣固士力制鎖有限公司 | 浙江省 | 固士力高級彈子插芯門鎖 | 固士利 | MZ6-5SS | 2011-07-17 | 合格品 | 合格 | | 國家日用金屬制品質量監督檢驗中心(沈陽) |
19 | 永嘉縣安得利制鎖廠 | 浙江省 | 彈子插芯門鎖 | 安強 | 808A | 2011-07-20 | 合格品 | 合格 | | 國家日用金屬制品質量監督檢驗中心(沈陽) |
20 | 永嘉縣甌北堅利鎖具廠 | 浙江省 | 彈子插芯門鎖 | 永堅利 | ZN28-28 | 2011-07-18 | 合格品 | 合格 | | 國家日用金屬制品質量監督檢驗中心(沈陽) |
21 | 永嘉縣法力制鎖廠 | 浙江省 | 彈子插芯門鎖 | 力達 | Z606Z36 | 2011-07-21 | 合格品 | 合格 | | 國家日用金屬制品質量監督檢驗中心(沈陽) |
22 | 永嘉縣甌北富盛達制鎖廠 | 浙江省 | 彈子插芯門鎖 | 富盛達 | 2311B | 2011-07-11 | 合格品 | 合格 | | 國家日用金屬制品質量監督檢驗中心(沈陽) |
23 | 永嘉縣皇佳五金廠 | 浙江省 | 彈子插芯門鎖 | 美佳豪 | 5801 鎳拉絲 | 2011-07-15 | 合格品 | 合格 | | 國家日用金屬制品質量監督檢驗中心(沈陽) |
24 | 永嘉縣甌北鎮康威五金鎖具廠 | 浙江省 | 彈子插芯門鎖 | 康諾 | 875 | 2011-07-21 | 合格品 | 合格 | | 國家日用金屬制品質量監督檢驗中心(沈陽) |
25 | 永嘉縣甌北鎮博強鎖具廠 | 浙江省 | 彈子插芯門鎖(博強執手鎖) | 博強 | 歐108-1013TJ | 2011-07-20 | 合格品 | 合格 | | 國家建筑五金材料產品質量監督檢驗中心 |
26 | 永嘉縣雅力五金裝飾有限公司 | 浙江省 | 彈子插芯門鎖 | 科正 | 909-05 | 2011-07-19 | 合格品 | 合格 | | 國家建筑五金材料產品質量監督檢驗中心 |
27 | 永嘉縣康達五金鎖具有限公司 | 浙江省 | 彈子插芯門鎖 | 康輝 | S0652XC | 2011-07-19 | 合格品 | 合格 | | 國家建筑五金材料產品質量監督檢驗中心 |
28 | 永嘉縣黃田耐順裝飾五金廠 | 浙江省 | 彈子插芯門鎖 | 耐順 | RH22-23鎳 | 2011-03 | 合格品 | 合格 | | 國家建筑五金材料產品質量監督檢驗中心 |
29 | 溫州海特斯裝潢有限公司 | 浙江省 | 彈子插芯門鎖 | 海特斯 | X905-5 | 2011-07-18 | 合格品 | 合格 | | 國家建筑五金材料產品質量監督檢驗中心 |
30 | 萬嘉集團有限公司 | 浙江省 | 機械防盜鎖 | 萬嘉 | WJ2001-A | 2011-03-30 | A級 | 合格 | | 國家日用金屬制品質量監督檢驗中心(沈陽) |
31 | 浙江佳衛鎖業有限公司 | 浙江省 | 機械鎖 | 佳衛 | FDS-A-JW880X | 2011-08 | A級 | 合格 | | 國家日用金屬制品質量監督檢驗中心(沈陽) |
32 | 王力集團有限公司 | 浙江省 | 特能防盜鎖 | 王力 | FDS-B-S31000-I | 2011-07 | B級 | 合格 | | 國家日用金屬制品質量監督檢驗中心(沈陽) |
33 | 浙江巨力工貿有限公司 | 浙江省 | 防盜門鎖 | 巨力 | FDS-B-JL-S/1-F | 2011-08-20 | B級 | 合格 | | 國家日用金屬制品質量監督檢驗中心(沈陽) |
34 | 浙江航鷹鎖業有限公司 | 浙江省 | 機械防盜鎖 | 航鷹 | HY-A18 | 2011-08 | A級 | 合格 | | 國家日用金屬制品質量監督檢驗中心(沈陽) |
35 | 浙江忠恒鎖業有限公司 | 浙江省 | 防盜門鎖(機械鎖) | 忠恒 | FDS-A-2H898A | 2011-08-13 | A級 | 合格 | | 國家日用金屬制品質量監督檢驗中心(沈陽) |
36 | 永嘉縣星光鎖具有限公司 | 浙江省 | 三柱式球形門鎖 | 星維 | 3067P/S | 2011-03-23 | B級 | 合格 | | 國家日用金屬制品質量監督檢驗中心(沈陽) |
37 | 浙江保羅衛士實業有限公司 | 浙江省 | 球形門鎖 | 保羅衛士 | 5791P/C | 2011-07-03 | 合格品(B級) | 合格 | | 國家建筑五金材料產品質量監督檢驗中心 |
38 | 浙江中立集團有限公司 | 浙江省 | 自行車鎖 | 中立 | φ5.6mm×φ15mm×800mm | 2011-07-15 | 合格品 | 合格 | | 國家日用金屬制品質量監督檢驗中心(沈陽) |
39 | 溫州市通用鎖具有限公司 | 浙江省 | U型鎖 | TONYON | TY3250 | 2011-07 | 合格品 | 合格 | | 國家建筑五金材料產品質量監督檢驗中心 |
40 | 溫州市天倫鎖業有限公司 | 浙江省 | U型鎖 | 原子能 | 507 | 2011-06 | 合格品 | 合格 | | 國家建筑五金材料產品質量監督檢驗中心 |
41 | 溫州市順亨鎖廠 | 浙江省 | 馬蹄型自行車鎖 | SUHN | 987 | 2011-07 | 合格品 | 合格 | | 國家建筑五金材料產品質量監督檢驗中心 |
42 | 廣東雅潔五金有限公司 | 廣東省 | 雙舌插芯門鎖 | 雅潔 | AS2051-HC2171-02 | 2011-05-20 | 合格品 | 合格 | | 國家日用金屬制品質量監督檢驗中心(沈陽) |
43 | 中山市百樂門金屬制品有限公司 | 廣東省 | 彈子插芯門鎖 | 百樂門 | A7801 | 2011-07-13 | 合格品 | 合格 | | 國家日用金屬制品質量監督檢驗中心(沈陽) |
44 | 中山市小欖鎮德利金屬制品廠 | 廣東省 | 彈子插芯門鎖 | (圖形商標) | KC01507 鋼/鋼 | 2011-07-15 | 合格品 | 合格 | | 國家日用金屬制品質量監督檢驗中心(沈陽) |
45 | 中山市小欖鎮攀峰裝飾五金廠 | 廣東省 | 彈子插芯門鎖 | 家泰 | TS-02-86 | 2011-06-12 | 合格品 | 合格 | | 國家日用金屬制品質量監督檢驗中心(沈陽) |
46 | 廣東頂固集創家居股份有限公司 | 廣東省 | B系列執手鎖 | 頂固 | B5108 | 2011-07-04 | 合格品 | 合格 | | 國家日用金屬制品質量監督檢驗中心(沈陽) |
47 | 中山市伊仕高裝飾五金制品有限公司 | 廣東省 | 彈子插芯門鎖 | 福滿門 | L7231 | 2011-07-07 | 合格品 | 合格 | | 國家日用金屬制品質量監督檢驗中心(沈陽) |
48 | 中山市永固鎖業有限公司 | 廣東省 | 彈子插芯門鎖 | LEJU | A3086 N/N | 2011-04-12 | 合格品 | 合格 | | 國家日用金屬制品質量監督檢驗中心(沈陽) |
49 | 中山市朗諾五金制品有限公司 | 廣東省 | 高級彈子插芯門鎖 | 貝犀 | B0181-鋼拉絲 | 2011-06-03 | 合格品 | 合格 | | 國家日用金屬制品質量監督檢驗中心(沈陽) |
50 | 中山市中生鎖業有限公司 | 廣東省 | 彈子插芯門鎖 | 豪迪 | 8188 | 2011-07-13 | 合格品 | 合格 | | 國家日用金屬制品質量監督檢驗中心(沈陽) |
51 | 中山市小欖鎮家頓五金制品廠 | 廣東省 | 彈子插芯門鎖 | 維家頓 | A6207鋼間光 | 2011-07 | 合格品 | 合格 | | 國家建筑五金材料產品質量監督檢驗中心 |
52 | 中山市東科五金有限公司 | 廣東省 | 彈子插芯門鎖 | 東尼 | A007-035SS/SP | 2011-07-20 | 合格品 | 合格 | | 國家建筑五金材料產品質量監督檢驗中心 |
53 | 中山市樂固五金制品有限公司 | 廣東省 | 彈子插芯門鎖 | 樂固 | 8003 | 2011-07-20 | 合格品 | 合格 | | 國家建筑五金材料產品質量監督檢驗中心 |
54 | 中山市小欖鎮普鑫五金制品廠 | 廣東省 | 彈子插芯門鎖 | 普鑫 | HL-3627青古銅 | 2011-07-21 | 合格品 | 合格 | | 國家建筑五金材料產品質量監督檢驗中心 |
55 | 中山市世紀金典鎖業有限公司 | 廣東省 | 彈子插芯門鎖 | 金典 | A2014845 | 2011-01-10 | 合格品 | 合格 | | 國家建筑五金材料產品質量監督檢驗中心 |
56 | 中山市小欖鎮五星五金制品廠 | 廣東省 | 彈子插芯門鎖 | 剴菱 | HO356·SS | 2011-07-21 | 合格品 | 合格 | | 國家建筑五金材料產品質量監督檢驗中心 |
57 | 中山市蘇立五金制品有限公司 | 廣東省 | 彈子插芯門鎖 | 櫻花 | E6623(SS/G) | 2011-06-18 | 合格品 | 合格 | | 國家建筑五金材料產品質量監督檢驗中心 |
58 | 廣東名門鎖業有限公司 | 廣東省 | 彈子插芯門鎖 | 名門 | LVB1112 | 2011-07-13 | 合格品 | 合格 | | 國家建筑五金材料產品質量監督檢驗中心 |
59 | 中山市小欖鎮居泰金屬制品廠 | 廣東省 | 球形門鎖 | 為爾開 | 5791SS 雙線 | 2011-07-22 | B級 | 合格 | | 國家日用金屬制品質量監督檢驗中心(沈陽) |
60 | 中山市小欖鎮名仕五金制品廠 | 廣東省 | 球形門鎖 | 正和 | 5831SS | 2011-07-19 | B級 | 合格 | | 國家日用金屬制品質量監督檢驗中心(沈陽) |
61 | 中山市匯寶制鎖有限公司 | 廣東省 | 球形門鎖 | HUI BAO | 3871 SS門鎖 | 2011-07-22 | B級 | 合格 | | 國家日用金屬制品質量監督檢驗中心(沈陽) |
62 | 中山市恒成金屬制品有限公司 | 廣東省 | 球形門鎖 | Y&T | QT-2107D | 2011-06-15 | B級 | 合格 | | 國家日用金屬制品質量監督檢驗中心(沈陽) |
63 | 中山市華鋒制鎖有限公司 | 廣東省 | 球形門鎖 | HUA FEnG | 5898SS-ET/60MM | 2011-06-14 | B級 | 合格 | | 國家日用金屬制品質量監督檢驗中心(沈陽) |
64 | 中山市麥林鎖業有限公司 | 廣東省 | 球形門鎖 | 麥林 | 5886RG,B級 | 2011-07-13 | 合格品 | 合格 | | 國家建筑五金材料產品質量監督檢驗中心 |
65 | 中山市小欖鎮喬迪五金廠 | 廣東省 | 球形門鎖 | 榮龍 | JD587鋼砂光,B級 | 2011-07-21 | 合格品 | 合格 | | 國家建筑五金材料產品質量監督檢驗中心 |
66 | 中山市畔居寧五金制品有限公司 | 廣東省 | 球型(三桿式)門鎖 | 畔居寧 | 607·SS,B級 | 2011-07-12 | 合格品 | 合格 | | 國家建筑五金材料產品質量監督檢驗中心 |
67 | 中山市小欖鎮新威士金屬制品廠 | 廣東省 | 球形門鎖 | 世紀樂 | 5831SP/S,B級 | 2011-07-22 | 合格品 | 合格 | | 國家建筑五金材料產品質量監督檢驗中心 |
68 | 中山市小欖鎮耐奇制鎖有限公司 | 廣東省 | 球型門鎖 | 耐奇 | 5011SN-ET,B級 | 2011-07-19 | 合格品 | 合格 | | 國家建筑五金材料產品質量監督檢驗中心 |
69 | 中山市鏢臣防盜設備有限公司 | 廣東省 | 自行車鎖 | 玥瑪 | 264 | 2011-01-08 | 合格品 | 合格 | | 國家日用金屬制品質量監督檢驗中心(沈陽) |
70 | 中山市金點原子制鎖有限公司 | 廣東省 | 抗液壓剪防爆車鎖 | 金點原子 | 9202 | 2011-07-10 | 合格品 | 合格 | | 國家建筑五金材料產品質量監督檢驗中心 |
71 | 中山市小欖鎮和邦金屬制品廠 | 廣東省 | 自行車鎖(輪扣鎖) | (圖形商標) | M263 | 2011-03-03 | 合格品 | 合格 | | 國家建筑五金材料產品質量監督檢驗中心 |
72 | 永嘉縣太豪不銹鋼制造有限公司 | 浙江省 | 彈子插芯門鎖 | 金力 | 01713S/S | 2011-07-20 | 合格品 | 不合格 | 互開率 | 國家建筑五金材料產品質量監督檢驗中心 |
73 | 溫州市尊寶鎖業有限公司 | 浙江省 | 彈子插芯門鎖 | 尊寶 | Q7566BN/GP | 2011-07-21 | 合格品 | 不合格 | 方舌軸向靜載荷 | 國家建筑五金材料產品質量監督檢驗中心 |
74 | 溫州市瑞泰鎖具五金有限公司 | 浙江省 | 彈子插芯門鎖 | 瑞力 | 帶軸承201-103A | 2011-07-21 | 合格品 | 不合格 | 方舌軸向靜載荷 | 國家建筑五金材料產品質量監督檢驗中心 |
75 | 溫州市雅登鎖業有限公司 | 浙江省 | 彈子插芯門鎖 | 意利士 | EF01-A02 | 2011-07 | 合格品 | 不合格 | 方舌軸向靜載荷 | 國家建筑五金材料產品質量監督檢驗中心 |
76 | 永嘉中固鎖廠 | 浙江省 | 插芯執手門鎖 | 中固 | T0909 | 2011-07-20 | 合格品 | 不合格 | 鎖舌伸出長度(斜舌) | 國家日用金屬制品質量監督檢驗中心(沈陽) |
77 | 浙江聚威工貿有限公司 | 浙江省 | 彈子插芯門鎖 | 聚威 | 655586 | 2011-08 | 合格品 | 不合格 | 鎖舌伸出長度(斜舌) | 國家日用金屬制品質量監督檢驗中心(沈陽) |
78 | 中山市小欖鎮萬利金屬制品廠 | 廣東省 | 純不銹鋼插芯門鎖 | 菊花 | AS-1211 | 2011-07-05 | 合格品 | 不合格 | 互開率 | 國家日用金屬制品質量監督檢驗中心(沈陽) |
79 | 中山市小欖鎮中峻鎖廠 | 廣東省 | 彈子插芯門鎖 | SUMIT | SD1384T-ET-S | 2011-07-21 | 合格品 | 不合格 | 鎖舌伸出長度(單舌) | 國家日用金屬制品質量監督檢驗中心(沈陽) |
80 | 中山市雅居制鎖有限公司 | 廣東省 | 球形門鎖(柱式執手鎖) | 雅居 | C320鋼拉絲,B級 | 2011-07-16 | 合格品 | 不合格 | 互開率 | 國家建筑五金材料產品質量監督檢驗中心 |
注:按行政區域排序。