根據2011年第三季度省產品質量監督抽查計劃,山西省質監局對車用汽油產品質量進行了監督抽查。本次共對太原、呂梁、晉中、陽泉、長治五個地區的60家加油站的60個批次的車用汽油進行了監督抽查,合格55個批次,抽樣合格率為91.67%。
本次分別對車用汽油(僅檢甲醇含量)、車用甲醇汽油進行了抽查,其中抽查車用汽油(僅檢甲醇含量)20個批次,抽查車用甲醇汽油40個批次。從本次抽查情況看,大型加油站的產品質量比較好,如中石化、中石油所屬加油站經銷的車用汽油,在本次抽查中全部合格。而一些小型民營加油站經銷的車用汽油,存在質量問題較多,個別車用汽油甲醇含量超標,部分車用甲醇汽油的蒸汽壓、銅片腐蝕、苯含量、辛烷值等項目不符合標準要求。
在本次抽查中,由山西燕山石化實業有限公司小店運銷加油站經銷的93號M15車用甲醇汽油,其飽和蒸氣壓、銅片腐蝕、苯含量均不符合標準要求,由太原市杏花嶺區敦化坊加油站經銷的93號M15車用甲醇汽油,其抗爆性、飽和蒸氣壓、苯含量均不符合標準要求。
二O一一年第三季度山西省產品質量監督抽查合格企業名單
序號 | 產品名稱 | 商標 | 規格型號 | 生產日期(批號) | 標明的生產企業名稱 | 經銷企業名稱 |
1 | 車用汽油 | / | 93號(Ⅲ) | 10.03 | / | 中國石油太原第十加油站 |
2 | 車用汽油 | / | 93號(Ⅲ) | 10.03 | / | 中國石油太原第三十六加油站 |
3 | 車用汽油 | / | 93號(Ⅲ) | 10.03 | / | 中國石油太原第六加油站 |
4 | 車用汽油 | / | 93號(Ⅲ) | 10.03 | / | 中國石油太原第三十五加油站 |
5 | 車用汽油 | / | 93號(Ⅲ) | 10.03 | / | 太原市萬柏林區永豐加油站 |
6 | 車用汽油 | / | 93號(Ⅲ) | 10.03 | / | 中國石油太原第十九加油站 |
7 | 車用汽油 | / | 93號(Ⅲ) | 10.03 | / | 中國石油太原第三十四加油站 |
8 | 車用汽油 | / | 93號(Ⅲ) | 10.03 | / | 中國石油太原第八加油站 |
9 | 車用汽油 | / | 93號(Ⅲ) | 10.03 | / | 太原市聚鑫港石化有限公司 |
10 | 車用汽油 | / | 93號(Ⅲ) | 10.03 | / | 太原圣通石化有限公司 |
11 | 車用汽油 | / | 93號(Ⅲ) | 10.03 | / | 山西省級機關汽車服務中心加油站 |
12 | 車用汽油 | / | 93號(Ⅲ) | 10.03 | / | 山西晉汾加油站有限公司 |
13 | 車用汽油 | / | 93號(Ⅲ) | 10.03 | / | 省委機關服務中心加油站 |
14 | 車用汽油 | / | 93號(Ⅲ) | 10.03 | / | 山西榮昌盛投資有限公司萬里行加油站 |
15 | 車用汽油 | / | 93號(Ⅲ) | 10.03 | / | 太原市晉源區羅城祝福加油站 |
16 | 車用汽油 | / | 93號(Ⅲ) | 10.03 | / | 中國石油天然氣股份有限公司山西銷售長治分公司第七加油站 |
17 | 車用汽油 | / | 93號(Ⅲ) | 10.03 | / | 中國石油天然氣股份有限公司山西銷售長治分公司第十加油站 |
18 | 車用汽油 | / | 93號(Ⅲ) | 10.03 | / | 中國石油天然氣股份有限公司山西銷售公司長治分公司第二十加油站 |
19 | 車用汽油 | / | 93號(Ⅲ) | 10.03 | / | 中國石油天然氣股份有限公司山西銷售公司長治分公司第十九加油站 |
20 | 車用甲醇汽油(M85) | / | M85 | 10.03 | / | 太原市行百川實業有限公司加油站 |
21 | 車用甲醇汽油(M85) | / | M85 | 10.03 | / | 山西榮昌盛投資有限公司杏花嶺分公司 |
22 | M15車用甲醇汽油 | / | 93號 | 10.03 | / | 太原利浦石化有限公司 |
23 | M15車用甲醇汽油 | / | 93號 | 10.03 | / | 太原市汾東石油化工有限公司 |
24 | M15車用甲醇汽油 | / | 93號 | 10.03 | / | 中國石油化工股份有限公司山西晉中人字街加油站 |
25 | M15車用甲醇汽油 | / | 93號 | 10.03 | / | 中國石油化工股份有限公司山西晉中南關加油站 |
26 | M15車用甲醇汽油 | / | 93號 | 10.03 | / | 中國石油化工股份有限公司山西晉中北關加油站 |
27 | M15車用甲醇汽油 | / | 93號 | 10.03 | / | 中國石油化工股份有限公司山西太谷城西加油站 |
28 | M15車用甲醇汽油 | / | 93號 | 10.03 | / | 中國石油化工股份有限公司山西晉中秋村加油站 |
29 | M5車用甲醇汽油 | / | 93號 | 10.03 | / | 中國石油化工股份有限公司山西陽泉平定石油支公司莊窩加油站 |
30 | M5車用甲醇汽油 | / | 93號 | 10.03 | / | 中國石油化工股份有限公司山西陽泉分公司義井加油站 |
31 | M5車用甲醇汽油 | / | 93號 | 10.03 | / | 中國石油化工股份有限公司山西陽泉石油分公司小陽泉加油站 |
32 | M5車用甲醇汽油 | / | 93號 | 10.03 | / | 中國石油化工股份有限公司山西陽泉石油分公司公園加油站 |
33 | M5車用甲醇汽油 | / | 93號 | 10.03 | / | 中國石油化工股份有限公司山西陽泉郊區石油支公司李家莊加油站 |
34 | M15車用甲醇汽油 | / | 93號 | 10.03 | / | 中國石油化工股份有限公司山西長治大慶路加油站 |
35 | M15車用甲醇汽油 | / | 93號 | 10.03 | / | 中國石油化工股份有限公司山西長治捉馬加油站 |
36 | M15車用甲醇汽油 | / | 93號 | 10.03 | / | 中國石油化工股份有限公司山西長治潞澤街加油站 |
37 | M15車用甲醇汽油 | / | 93號 | 10.03 | / | 中國石油化工股份有限公司山西長治長晉路加油站 |
38 | M15車用甲醇汽油 | / | 93號 | 10.03 | / | 中國石油化工股份有限公司山西長治分公司蔣村加油站 |
39 | M15車用甲醇汽油 | / | 93號 | 10.03 | / | 中國石油化工股份有限公司山西屯留城關加油站 |
40 | M15車用甲醇汽油 | / | 93號 | 10.03 | / | 中國石油化工股份有限公司山西長治北寨加油站 |
41 | M5車用甲醇汽油 | / | 93號 | 10.03 | / | 中國石油化工股份有限公司山西呂梁孝義片區飛躍加油站 |
42 | M5車用甲醇汽油 | / | 93號 | 10.03 | / | 中國石油化工股份有限公司山西呂梁孝義片區518加油站 |
43 | M5車用甲醇汽油 | / | 93號 | 10.03 | / | 中國石油化工股份有限公司山西呂梁文水分公司城關加油站 |
44 | M5車用甲醇汽油 | / | 93號 | 10.03 | / | 中國石油化工股份有限公司山西呂梁汾陽片區通達加油站 |
45 | M5車用甲醇汽油 | / | 93號 | 10.03 | / | 中國石油化工股份有限公司山西呂梁交城分公司城關加油站 |
46 | M15車用甲醇汽油 | / | 93號 | 10.03 | / | 中國石油化工股份有限公司山西太原南內環街加油站 |
47 | M15車用甲醇汽油 | / | 93號 | 10.03 | / | 中國石油化工股份有限公司山西太原和平南路加油站 |
48 | M15車用甲醇汽油 | / | 93號 | 10.03 | / | 中國石油化工股份有限公司山西太原晉祠路加油站 |
49 | M15車用甲醇汽油 | / | 93號 | 10.03 | / | 中國石油化工股份有限公司山西太原平陽路加油站 |
50 | M15車用甲醇汽油 | / | 93號 | 10.03 | / | 中國石油化工股份有限公司山西太原學府街加油站 |
51 | M15車用甲醇汽油 | / | 93號 | 10.03 | / | 中國石油化工股份有限公司山西太原三營盤加油站 |
52 | M15車用甲醇汽油 | / | 93號 | 10.03 | / | 中國石油化工股份有限公司山西太原大營盤加油站 |
53 | M15車用甲醇汽油 | / | 93號 | 10.03 | / | 中國石油化工股份有限公司山西太原南海街加油站 |
54 | M15車用甲醇汽油 | / | 93號 | 10.03 | / | 中國石油化工股份有限公司山西太原城北街加油站 |
55 | M15車用甲醇汽油 | / | 93號 | 10.03 | / | 中國石油化工股份有限公司山西太原金橋加油站 |
二O一一年第三季度山西省產品質量監督抽查不合格企業名單
序號 | 產品名稱 | 商標 | 規格型號 | 生產日期(批號) | 標明的生產企業名稱 | 經銷企業名稱 | 不合格項目 |
1 | 車用汽油 | / | 93號(Ⅲ) | 2011.8.6(進貨) | / | 太原市煤氣公司老齡委大同路加油站 | 甲醇含量(質量分數) |
2 | M15車用甲醇汽油 | / | 93號 | 2011.8.8 | / | 山西燕山石化實業有限公司澗河加油站 | 苯含量(體積分數) |
3 | M15車用甲醇汽油 | / | 93號 | 2011.8.9 | / | 山西燕山石化實業有限公司鑫源加油站 | 抗爆性:、苯含量(體積分數) |
4 | M15車用甲醇汽油 | / | 93號 | 2011.8.8 | / | 太原市杏花嶺區敦化坊加油站 | 抗爆性:、飽和蒸汽壓、苯含量(體積分數) |
5 | M15車用甲醇汽油 | / | 93號 | 2011.8.6 | / | 山西燕山石化實業有限公司小店運銷加油站 | 飽和蒸汽壓、銅片腐蝕(50℃,3h)、苯含量(體積分數) |