中國質量新聞網消息 廣西自治區質監局于2011年11月25日~12月28日對全區范圍內獲得食品生產許可證的食用植物油產品生產企業實施了監督檢查。結果顯示,在59批次被抽查樣品中有4批次產品不合格。
本次監督檢查共抽查了95家生產企業,其中正在生產的有71家,停產24家。檢查中發現問題的生產企業有6家,其中1家生產企業的產品標簽標識內容不規范,3家生產企業原輔材料采購驗證材料不夠齊全,2家企業未能保持獲證時的衛生條件。檢查人員已按照相關法律法規的要求責令企業限期整改并提交整改報告。從檢查的情況看,全區食用植物油產品獲證生產企業質量管理體系運行良好,未發現在生產中非法添加的行為。
本次監督檢查抽樣檢驗產品為區內獲證生產企業生產的以植物油料或植物原油為原料制成的食用植物油脂,由廣西產品質量監督檢驗院承檢。本次抽查檢驗項目的選擇主要考慮涉及人身健康安全的指標,同時也考慮了產品的特性指標,包括脂肪酸組成、酸值、過氧化值、溶劑殘留量、總砷、鉛、黃曲霉毒素B1 、苯并(a)芘等。在全區范圍內共抽查了54家企業的59批次樣品,產品檢驗結果合格的有55批次,抽檢合格率為93.2%。有4批次產品不合格,不合格項目為脂肪酸組成、酸值、過氧化值。
據悉,廣西自治區質監局已責令相關質監部門對抽查不合格的產品及企業依法進行處理。(林佳仁)
2011年廣西食用植物油產品質量監督檢查抽樣檢驗合格企業名單
序號 | 生產單位 | 產品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批次 | 抽查結果 | 承檢單位 |
1 | 武宣縣糧油食品加工廠 | 花生油 | 合格 | 廣西產品質量監督檢驗院 | ||
2 | 北海市海城區信譽花生油廠 | 壓榨花生油 | 散裝 | 合格 | 廣西產品質量監督檢驗院 | |
3 | 嘉里糧油(防城港)有限公司 | 花生油 | 合格 | 廣西產品質量監督檢驗院 | ||
4 | 玉林市玉州區鮮源食用油廠 | 花生油 | 500ml/瓶 | 合格 | 廣西產品質量監督檢驗院 | |
5 | 崇左市崇花花生油 | 壓榨花生油 | 900ml/瓶 | 合格 | 廣西產品質量監督檢驗院 | |
6 | 江州區陽光花生油廠 | 壓榨花生油 | 900ml/瓶 | 合格 | 廣西產品質量監督檢驗院 | |
7 | 南寧長生花生油有限責任公司 | 特香花生油 | 合格 | 廣西產品質量監督檢驗院 | ||
8 | 合浦縣浦康花生油有限公司 | 花生油 | 合格 | 廣西產品質量監督檢驗院 | ||
9 | 賀州市金泰糧油集團有限公司油脂廠 | 壓榨花生油 | 合格 | 廣西產品質量監督檢驗院 | ||
10 | 賀州市旺牌油脂廠 | 旺牌純香花生油 | 合格 | 廣西產品質量監督檢驗院 | ||
11 | 廣西容縣大健食品有限責任公司 | 花生油 | 合格 | 廣西產品質量監督檢驗院 | ||
12 | 廣西錦康食用油工業有限公司 | 花生油 | 合格 | 廣西產品質量監督檢驗院 | ||
13 | 柳州市大富氏糧油有限責任公司 | 壓榨一級花生油 | 合格 | 廣西產品質量監督檢驗院 | ||
14 | 柳州市飄來香糧油廠 | 花生油 | 500ml/瓶 | 合格 | 廣西產品質量監督檢驗院 | |
15 | 廣西武鳴縣嶺南糧油工貿有限責任公司 | 花生油 | 抽樣者未注明 | 合格 | 廣西產品質量監督檢驗院 | |
16 | 貴港市港北區泰源花生油廠 | 花生油 | 抽樣者未注明 | 合格 | 廣西產品質量監督檢驗院 | |
17 | 貴港市港北區宜興油坊 | 花生油 | 抽樣者未注明 | 合格 | 廣西產品質量監督檢驗院 | |
18 | 貴港市港北區潤興花生油廠 | 花生油 | 抽樣者未注明 | 合格 | 廣西產品質量監督檢驗院 | |
19 | 貴港市港北區新記得食用油廠 | 花生油 | 抽樣者未注明 | 合格 | 廣西產品質量監督檢驗院 | |
20 | 貴港市港北區興興植物食用油廠 | 花生油 | 抽樣者未注明 | 合格 | 廣西產品質量監督檢驗院 | |
21 | 廣西金茶王油脂有限公司 | 壓榨一級花生油 | 合格 | 廣西產品質量監督檢驗院 | ||
22 | 南寧市鑫恒運糧油購銷有限責任公司 | 純正花生油 | 合格 | 廣西產品質量監督檢驗院 | ||
23 | 南寧市冠淇兄油脂有限責任公司 | 壓榨花生油 | 合格 | 廣西產品質量監督檢驗院 | ||
24 | 南寧市儲備糧管理有限責任公司 | 花生油 | 合格 | 廣西產品質量監督檢驗院 | ||
25 | 防城港市上思縣思甜土特產貿易有限公司 | 花生油 | 合格 | 廣西產品質量監督檢驗院 | ||
26 | 大海糧油工業(防城港)有限公司 | 大豆油 | 散裝 | 合格 | 廣西產品質量監督檢驗院 | |
27 | 嘉里糧油(防城港)有限公司 | 大豆油 | 合格 | 廣西產品質量監督檢驗院 | ||
28 | 桂林市力源糧油食品有限公司 | 大豆油 | 抽樣者未注明 | 合格 | 廣西產品質量監督檢驗院 | |
29 | 欽州大洋糧油有限公司 | 食用大豆油 | 抽樣者未注明 | 合格 | 廣西產品質量監督檢驗院 | |
30 | 中糧油脂(欽州)有限公司 | 一級大豆油 | 合格 | 廣西產品質量監督檢驗院 | ||
31 | 廣西桂林思源生態農業科技開發有限責任公司 | 大豆油 | 合格 | 廣西產品質量監督檢驗院 | ||
32 | 惠禹飼料蛋白(防城港)有限公司 | 大豆油 | 合格 | 廣西產品質量監督檢驗院 | ||
33 | 惠禹飼料蛋白(防城港)有限公司 | 大豆油 | 散裝油(油罐) | 合格 | 廣西產品質量監督檢驗院 | |
34 | 惠禹飼料蛋白(防城港)有限公司 | 大豆油 | 散裝油(油罐) | 合格 | 廣西產品質量監督檢驗院 | |
35 | 融安縣仁廣油脂科技有限公司 | 大豆油 | 合格 | 廣西產品質量監督檢驗院 | ||
36 | 桂林市佳益糧油有限公司 | 大豆油 | 抽樣者未注明 | 合格 | 廣西產品質量監督檢驗院 | |
37 | 桂林市方大糧油有限責任公司 | 大豆油 | 抽樣者未注明 | 合格 | 廣西產品質量監督檢驗院 | |
38 | 羅城仫佬族自治縣城東榨油廠 | 菜籽油(四級壓榨) | 散裝 | 合格 | 廣西產品質量監督檢驗院 | |
39 | 合浦縣廉大油廠 | 食用調和油 | 合格 | 廣西產品質量監督檢驗院 | ||
40 | 柳州市美味源糧油有限責任公司 | 食用調和油 | 合格 | 廣西產品質量監督檢驗院 | ||
41 | 柳州市五里卡糧油廠 | 花生調和油 | 合格 | 廣西產品質量監督檢驗院 | ||
42 | 柳州市軍糧供應站五里卡供應店 | 花生調和油 | 合格 | 廣西產品質量監督檢驗院 | ||
43 | 柳州市鼎香糧油食業有限責任公司 | 花生食用調和油 | 合格 | 廣西產品質量監督檢驗院 | ||
44 | 南寧市家友糧油食品經營部 | 花生調和油 | 合格 | 廣西產品質量監督檢驗院 | ||
45 | 廣西南寧倡華貿易有限責任公司 | 花生調和油 | 合格 | 廣西產品質量監督檢驗院 | ||
46 | 廣西田東增年山茶油有限責任公司 | 山茶油 | 500ml/瓶 | 合格 | 廣西產品質量監督檢驗院 | |
47 | 田東桂元植物油廠 | 山茶油 | 合格 | 廣西產品質量監督檢驗院 | ||
48 | 廣西新奧油脂有限公司 | 山茶油 | 合格 | 廣西產品質量監督檢驗院 | ||
49 | 廣西田陽萬家食品有限公司 | 純正山茶油 | 合格 | 廣西產品質量監督檢驗院 | ||
50 | 天峨縣布柳泉食品有限公司山茶油分公司 | 山茶油 | 750ml/瓶 | 合格 | 廣西產品質量監督檢驗院 | |
51 | 廣西桂林思源生態農業科技開發有限責任公司 | 山茶籽油 | 合格 | 廣西產品質量監督檢驗院 | ||
52 | 廣西巴馬百歲壽星健康長壽產業有限公司 | 野茶油(油茶籽油) | 合格 | 廣西產品質量監督檢驗院 | ||
53 | 廣西巴馬印象生活體驗產業有限公司 | 油茶籽油 | 合格 | 廣西產品質量監督檢驗院 | ||
54 | 廣西巴馬磨師傅長壽食品綜合廠 | 山茶油 | 合格 | 廣西產品質量監督檢驗院 | ||
55 | 廣西巴馬常春藤生命科技發展有限公司 | 巴馬火麻油 | 250ml/瓶 | 合格 | 廣西產品質量監督檢驗院 |
2011年廣西食用植物油產品質量監督檢查抽樣檢驗不合格企業名單
生產單位 | 產品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批次 | 抽查結果 | 主要不合格項目 | 承檢單位 |
北海市東昆食品有限公司 | 特香花生油 | 800ml/瓶×12瓶/件 | 不合格 | 脂肪酸組成 | 廣西產品質量監督檢驗院 | |
合浦縣廉大油廠 | 花生油 | 不合格 | 酸值 | 廣西產品質量監督檢驗院 | ||
廣西浦生糧油食品有限公司 | 花生油 | 900ml×12/件 | 不合格 | 過氧化值 | 廣西產品質量監督檢驗院 | |
貴港市荷城花生油廠 | 花生油 | 抽樣者未注明 | 不合格 | 過氧化值 | 廣西產品質量監督檢驗院 |