中國質量新聞網消息 元旦前夕,福建省質量技術監督局組織對福建省獲證食品企業生產的蘆筍罐頭、蘑菇罐頭、丁香魚罐頭等罐頭產品進行了省級監督抽查。共抽查全省136家企業生產的157批次產品,合格156批次,不合格1批次,產品抽樣批次合格率為99.4%。 其中,抽查果蔬類罐頭109批次,合格109批次;抽查畜禽水產類罐頭48批次,合格47批次。
本次監督抽查對畜禽水產類罐頭的無機砷、鉛、總汞(肉類)、甲基汞(魚類)、鎘、鋅、亞硝酸鹽(肉類)、苯甲酸、山梨酸、二氧化硫、商業無菌以及果蔬類罐頭的糖精鈉、甜蜜素、安賽蜜、苯甲酸、山梨酸、商業無菌、總汞、總砷、鉛、六六六、DDT等項目進行了檢驗。經檢驗,1批次水產罐頭產品二氧化硫殘留量超標。
針對抽查中發現的質量問題,福建省質量技術監督局已責成當地質量技術監督局嚴格按照《食品安全法》等法律法規的規定,對不合格產品生產企業依法進行處理,限期整改。同時,公布本次抽查的質量合格、不合格產品及企業名單,引導消費者選購。省質量技術監督局將繼續進行跟蹤抽查,為廣大消費者創造放心滿意的消費環境。(車車)
2011年第四季度罐頭產品省級監督抽查質量合格產品及其企業名單
序號 | 受檢單位/生產單位 | 產品名稱 | 商標 | 規格型號 | 生產日期 |
1 | 英特(東山)食品有限公司 | 蘆筍罐頭 | / | 180g/罐 | 2011-5-31 |
2 | 南靖縣高龍農副產品有限公司 | 清水筍罐頭 | 高龍 | 2-84kg/罐×6 | 2011-8-17 |
3 | 福建漳州市港昌罐頭食品有限公司 | 蘆筍罐頭 | Q3 | 330g/罐 12罐/件 | 2011-9-10 |
4 | 漳州市龍文區金海食品有限公司 | 金黃超甜玉米粒罐頭 | 華星 | 400g/罐 24罐/件 | 2011-11-1 |
5 | 南靖縣星光罐頭食品有限公司 | 糖水荔枝罐頭 | / | 567g/罐 | 2011-7-16 |
6 | 立興集團有限公司 | 蘆筍罐頭 | LIXING | 330g/罐 | 2011-9-20 |
7 | 福建和泰食品有限公司 | 蘑菇罐頭 | / | 400g/罐 | 2011-4-13 |
8 | 漳州市龍文區福隆食品罐頭廠 | 草菇罐頭 | 裕偉 | 400g/罐 24罐/件 | 2011-11-6 |
9 | 漳州益口佳食品工業有限公司 | 菠蘿罐頭 | 保豐林 | 320g/罐 24罐/件 | 2011-10-12 |
10 | 漳州市亨達利食品有限公司 | 荔枝罐頭 | / | 567g/瓶 24瓶/箱 | 2011-6-28 |
11 | 漳州市龍文區華林食品廠 | 糖水菠蘿罐頭 | 華泰 | 368g/罐 12罐/件 | 2011-11-1 |
12 | 漳州明成食品有限公司 | 清水竹筍罐頭 | / | 350g/包×30 | 2011-10-7 |
13 | 福建平和寶罐食品有限公司 | 麻筍罐頭 | 寶石 | 227g/罐 | 2011-9-19 |
14 | 龍海市瑞山食品有限公司 | 蘑菇罐頭 | 喜客紅 | 400g/罐 | 2011-7-6 |
15 | 漳州金甜源食品有限公司 | 超甜粟米粒 | 百得 | 410g/罐 | 2011-11-4 |
16 | 南靖縣鑫浦食品有限公司 | 蘑菇罐頭(食用菌罐頭) | / | 425g/罐×24 | 2011-11-5 |
17 | 漳州萬士利食品罐頭有限公司 | 清水筍 | 萬士利 | 800g/包 | 2011-10-25 |
18 | 龍海市廣記食品有限公司 | 上等草菇(罐頭) | 廣記 | 400g/罐 | 2011-4-23 |
19 | 漳州市龍文區三盛食品罐頭廠 | 糖水荔枝罐頭 | 龍盛 | 350g/罐 12罐/件 | 2011-8-2 |
20 | 南靖東寶旺食品有限公司 | 清水竹筍罐頭 | 東寶旺 | 227g/罐、固形物:140g | 2011-9-2 |
21 | 漳州市龍文區三通食品廠 | 菠蘿罐頭 | 通福 | 320g/罐 24罐/件 | 2011-10-6 |
22 | 漳州市駿龍食品有限公司 | 糖水雪梨罐頭 | / | 360g/罐 | 2011-8-23 |
23 | 福建東山華康食品有限公司 | 蘆筍罐頭 | / | 280g/罐 | 2011-6-16 |
24 | 漳州市龍文區瑞文食品罐頭廠 | 菠蘿罐頭 | 三文 | 320g/罐 12罐/件 | 2011-11-2 |
25 | 福建同益食品有限公司 | 果蔬罐頭(清水脆筍罐頭) | 同益 | 800g | 2011-10-22 |
26 | 福建省詔安縣和平罐頭食品有限公司 | 粟米粒罐頭 | / | 400g/罐 | 2011-10-25 |
27 | 福建宏綠食品有限公司 | 清水脆筍 | 宏綠 | 300g/包 | 2011-8-4 |
28 | 福建省廚師食品集團有限公司 | 香燜花生 | 廚師 | 180g×24瓶/箱 | 2011-10-30 |
29 | 漳州市同發食品工業有限公司 | 糖水枇杷 | 同發 | 550g×12瓶 | 2011-6-4 |
30 | 南靖縣豐昌罐頭食品有限公司 | 蘑菇碎片 | / | 800g/罐 | 2011-11-1 |
31 | 福建省麗西食品有限公司 | 枇杷罐頭 | 麗西 | 396g/罐 | 2011-5-18 |
32 | 漳州市金華賓食品有限公司 | 菠蘿罐頭 | 華賓 | 320g/罐 24罐/件 | 2011-10-30 |
33 | 云霄縣金霞食品罐頭廠 | 枇杷膏罐頭 | 盛吉 | 240g/罐 | 2011-5-26 |
34 | 漳州市龍文區金口福食品有限公司 | 糖水菠蘿罐頭 | 鑫口福 | 368g/罐 20罐/件 | 2011-10-2 |
35 | 福建嘉田農業開發有限公司 | 杏鮑菇罐頭 | 龍嘉園 | 160g/罐(8罐/件) | 2011-10-12 |
36 | 漳州市豐味食品科技開發有限公司 | 香菇肉醬 | 豐味食品 | 180g/罐 24罐/箱 | 2011-11-5 |
37 | 漳州市港昌工貿有限公司 | 紅燒豬肉 | Q3 | 227g×24罐/箱 | 2011-10-25 |
38 | 福建省廚師食品集團有限公司 | 香菇肉醬 | 廚師 | 180g/罐 | 2011-9-14 |
39 | 漳州綠雅食品有限公司 | 牛肉咖喱軟罐頭 | 雅子 | 250g/盒 | 2011-11-3 |
40 | 漳州市駿龍食品有限公司 | 香菇豬腳腿罐頭 | 397g/罐(12罐/件) | 2011-10-18 | |
41 | 漳州市亨達利食品有限公司 | 青魚罐頭 | / | 425g/罐×24瓶/箱 | 2011-11-6 |
42 | 東山東毅食品有限公司 | 茄汁鯖魚罐頭 | 大有食品 | 185g/罐 | 2011-10-13 |
43 | 福建東山縣海之星水產食品有限公司 | 鹽水鯖魚罐頭 | / | 425g/罐 | 2011-9-26 |
44 | 福建紫山集團股份有限公司 | 鯖魚罐頭 | 紫山 | 425g×12瓶/箱 | 2011-10-19 |
45 | 東山東興水產加工有限公司 | 油汁金槍魚罐頭 | 大有食品 | 185g/罐 | 2011-10-28 |
46 | 福建省東山縣海魁水產集團有限公司 | 茄汁鯖魚罐頭 | 海魁 | 185g/罐 | 2011-9-28 |
47 | 福建金之榕食品工業有限公司 | 調味即食達仔魚 | 金之榕 | 150g×12瓶/箱 | 2011-9-6 |
48 | 廈門漢記食品有限公司 | 香菇肉醬罐頭(辣味) | 漢記 | 180克/罐 | 2011-10-24 |
49 | 廈門銀祥肉制品有限公司 | 同安封肉(銀祥御品家廚系列) | 銀祥 | 350g/盒 | 2011-9-5 |
50 | 廈門古龍食品有限公司 | 茄汁沙丁魚 | 古龍 | 425g/罐 | 2011-11-7 |
51 | 廈門海諾食品工業有限公司 | 香燜野生鮮炸魚 | / | 102g/包 | 2011-11-7 |
52 | 廈門市絲濃食品有限公司 | 絲濃即食鮑魚(罐頭) | 絲濃 | 180g/盒 | 2011-8-1 |
53 | 廈門市湖里區豪享來配貨服務部 | 南瓜汁 | 豪享來 | 820克/罐 | 2011-10-16 |
54 | 紅彤彤(中國)有限公司 | 烹嘜番茄醬 | / | 198克/罐 | 2011-9-20 |
55 | 廈門古龍食品有限公司 | 香菜心罐頭 | 古龍 | 170克/罐 | 2011-8-22 |
56 | 廈門亨隆食品工貿有限公司 | 香菜心(醬油漬菜) | 九寶山 | 80g/袋 | 2011-11-12 |
57 | 廈門漢記食品有限公司 | 香姜菜 | 漢記 | 170g/瓶 | 2011-11-3 |
58 | 健盛食品股份有限公司 | 健盛冬筍 | 明健盛 | 200g/袋 | 2011-10-17 |
59 | 健盛食品股份有限公司 | 素肚片 | 明健盛 | 500g/袋 | 2011-10-31 |
60 | 福建省天旺食品有限公司 | 清水筍罐頭 | / | 18L/罐 | 2011-11-3 |
61 | 建寧縣華新食品有限公司 | 脆筍 | 飛捷 | 300g/袋 | 2011-11-6 |
62 | 福建省建寧縣溪源鄉百姓筍竹專業合作社 | 原感脆筍 | 百姓尚創 | 300g/袋 | 2011-11-8 |
63 | 福建建寧孟宗筍業有限公司 | 日曬玉蘭筍干條 | 孟宗 | 300g/袋 | 2011-10-27 |
64 | 福建省建寧縣翠源食品有限公司 | 清水脆筍 | 翠源馨 | 300g/袋 | 2011-10-26 |
65 | 建寧縣溪源罐頭廠 | 鮮筍 | 雙旻 | 300g/袋 | 2011-11-8 |
66 | 建寧縣恒承食品有限公司 | 清水脆筍 | 恒承食品 | 480g/袋 | 2011-10-27 |
67 | 福建省建寧富源筍業專業合作社 | 原感脆筍 | 翔欣 | 300g/袋 | 2011-11-2 |
68 | 福建豐業農產有限公司 | 原味綠味筍 | 土里吐趣 | 500g/袋 | 2011-6-26 |
69 | 福建省尤溪綠源食品有限公司 | 椰果王 | / | 200g/罐 | 2011-9-2 |
70 | 永安市綠健食品有限公司 | 水煮筍 | 寒霧 | 300g/包 | 2011-10-24 |
71 | 永安市鑫龍食品有限公司 | 清水筍 | 拼櫚 | 500g/包 | 2011-10-25 |
72 | 福建省南安市永利源綜合食品有限公司 | 油香丁香魚 | 永利源 | 170g/瓶(固形物不低于90%) | 2011-8-18 |
73 | 石獅市昌榮海產品有限公司 | 丁香魚 | 佳味聚 | 凈含量160g | 2011-11-10 |
74 | 福建省南安市永利源綜合食品有限公司 | 香燜豆 | 永利源 | 190g/瓶(固形物不低于60%) | 2011-11-7 |
75 | 南安市阿慶嫂食品有限責任公司 | 香燜黃豆 | 阿慶嫂 | 170g/瓶(固形物不低于55%) | 2011-10-5 |
76 | 福建省南安市華業食品有限公司 | 多彩蜜豆 | 華立園 | 850g/罐 固形物≥30% | 2011-10-5 |
77 | 莆田市莆罐食品工業有限公司 | 紅燒豬肉 | 秀嶼牌 | 256g/瓶 | 2011-7-16 |
78 | 福建莆田市海一百食品有限公司 | 銀絲丁香魚 | 海一百 | 100g/袋 | 2011-8-8 |
79 | 福建省紅太陽精品有限公司 | 紅蛋 | 大歡喜 | 36g/袋 | 2011-11-2 |
80 | 福建肖大媽食品有限公司 | 油香丁香魚 | 肖大媽 | 138g/瓶 | 2011-10-8 |
81 | 莆田市涵江區英龍食品廠 | 油香丁香魚 | 花開富貴 | 150g/瓶 | 2011-10-31 |
82 | 莆田市天賜食品有限公司 | 鹽水鮑魚 | / | / | 2011-11-10 |
83 | 莆田市城廂區哈哈食品廠 | 糖水蜜桔罐頭 | 子晶 | 255g/瓶 | 2011-11-1 |
84 | 莆田市城廂區僑明食品廠 | 龍眼罐頭 | 加喜 | 368g/瓶 | 2011-9-6 |
85 | 福建莆田市閩中罐頭食品有限公司 | 糖水龍眼罐頭 | 喜天果 | 360g/瓶 | 2011-9-24 |
86 | 福建省莆田市城廂區榮榮食品廠 | 龍眼罐頭 | 融榮 | 368g/瓶 | 2011-9-2 |
87 | 莆田市城廂區好運來食品廠 | 龍眼罐頭 | 豪爽 | 360g/瓶 | 2011-9-5 |
88 | 莆田市城廂區云峰新發食品廠 | 龍眼罐頭 | 喜新發 | 567g/瓶 | 2011-9-2 |
89 | 莆田市城廂區松峰食品廠 | 龍眼罐頭 | / | 368g/瓶 | 2011-9-1 |
90 | 莆田市城廂區恒星食品廠 | 龍眼罐頭 | 恒星 | 360g/瓶 | 2011-9-2 |
91 | 莆田市城廂區喜加旺食品廠 | 龍眼罐頭 | 喜佳旺 | 368g/瓶 | 2011-9-1 |
92 | 莆田市城廂區津津食品廠 | 龍眼罐頭 | 津冠 | 368g/瓶 | 2011-9-1 |
93 | 莆田市城廂區華盛果品廠 | 龍眼罐頭 | 屹立 | 567g/瓶 | 2011-9-29 |
94 | 莆田市涵江區星明食品廠 | 龍眼罐頭 | 星明 | 567g/瓶 | 2011-9-11 |
95 | 莆田市莆罐食品工業有限公司 | 糖水龍眼罐頭 | 秀嶼牌 | 425g/瓶 | 2011-8-12 |
96 | 天素(莆田)食品有限公司 | 速食山珍 | 樂GO | 96g/袋 | 2011-11-2 |
97 | 福建省順昌廣生食品有限公司 | 水煮冬筍尖 | 廣生 | 250g/包 | 2011-10-17 |
98 | 南平市閩鮮食品有限公司 | 水煮筍(罐頭) | 閩鮮 | 500g/包 | 2011-10-6 |
99 | 南平市閩江食品罐頭廠 | 筍尖 | 綠尖 | 450g/包 | 2011-10-25 |
100 | 武夷山市綠谷食品有限公司 | 油悶筍(原味) | 泥里黃 | 100g/包 | 2011-10-15 |
101 | 福建亞達集團有限公司 | 冬筍 | 亞達 | 250g/包 | 2011-10-20 |
102 | 建甌柏物產食品有限公司 | 水煮筍 | 柏之味+圖案 | 500g/包 | 2011-11-1 |
103 | 福建亞鑫食品有限公司 | 春筍 | 亞鑫+圖案 | 350g/包 | 2011-11-8 |
104 | 福建省建甌市強豪食品有限公司 | 水煮筍 | 世成+圖案 | 2250g/包 | 2011-11-8 |
105 | 福建龍巖閩西好食品有限公司 | 筍干紅燒肉 | 閩西好 | 500g/包 | 2011-11-20 |
106 | 福建龍巖渝家仔食品有限公司 | 紅燒豬肉絲 | 渝家仔 | 160g/瓶 | 2011-8-8 |
107 | 上杭縣城區森華罐頭食品廠 | 清水苦筍 | / | 預包裝產品(500g/袋) | 2011-11-5 |
108 | 上杭縣古田綠海蔬菜有限公司 | 狀元豆 | / | 預包裝產品(100g/袋) | 2011-6-15 |
109 | 閩西豐農食品有限公司 | 即食香脆筍 | / | 預包裝產品(200g/袋) | 2011-11-13 |
110 | 龍巖市西閩特食品有限公司 | 免洗菜干 | 西閩特 | 300g/盒 | 2011-10-30 |
111 | 龍巖市新羅區西城眾聯食品加工廠 | 清水苦筍 | 眾品 | 500g/包 | 2011-11-10 |
112 | 龍巖國葳食品有限公司 | 清水苦筍 | 蓓綠 | 500g/包 | 2011-9-24 |
113 | 福建省晉江市恒達食品有限公司 | 啖啖香瑤柱絲罐頭 | 怡誠 | 120g/罐 | 2011-10-25 |
114 | 福建省晉江興達食品有限公司 | 油香丁香魚罐頭 | 畫馬石 | 170g/罐(固形物≥60%) | 2011-11-9 |
115 | 福建省晉江市羅山聯發食品有限公司 | 丁香魚罐頭 | 桂化嫂 | 170g/罐(固形物≥75%) | 2011-10-1 |
116 | 晉江市東石百家味食品廠 | 丁香魚罐頭 | 百家味 | 110g/罐(固形物≥68%) | 2011-11-9 |
117 | 福建晉江巧媽媽食品有限公司 | 黃金魚罐頭 | 巧媽媽 | 150g/罐(固形物≥70%) | 2011-10-13 |
118 | 福建省泉州喜多多食品有限公司 | 達仔魚罐頭 | 喜多多 | 150g/罐(固形物≥70%) | 2011-11-5 |
119 | 晉江市新喜家樂食品有限公司 | 銀絲丁香魚罐頭 | 喜家樂 | 400g/罐(固形物≥60%) | 2011-11-5 |
120 | 晉江市旭升食品有限公司 | 香菇肉醬罐頭 | 閩星 | 180g/罐 | 2011-11-10 |
121 | 福建省晉江市安海阿凡提食品有限公司 | 丁香魚罐頭 | 卡好味 | 80g/罐(固形物≥60%) | 2011-11-5 |
122 | 福建省泉州市海望食品有限公司 | 香燜達仔魚罐頭 | 海望 | 100g/罐(固形物≥65%) | 2011-11-14 |
123 | 泉州萊福保健食品公司 | 丁香魚罐頭 | 家家喜 | 70g/罐(固形物≥80%) | 2011-11-13 |
124 | 福建省晉江市安海鎮三源食品實業有限公司 | 達仔魚罐頭 | 樂惠 | 100g/罐(固形物≥50%) | 2011-11-1 |
125 | 晉江市珍味來食品有限公司 | 香燜達仔魚罐頭 | 珍味來 | 102g/包(固形物≥90g/包) | 2011-11-1 |
126 | 福建樂天食品有限公司 | 丁香魚罐頭 | 樂隆隆 | 145g/包(固形物≥50%) | 2011-10-23 |
127 | 晉江市農家食品有限公司 | 丁香魚罐頭 | 好菜郎 | 110g/罐(固形物≥60%) | 2011-11-13 |
128 | 福建省晉江市羅山聯發食品有限公司 | 小菜心罐頭 | 桂花嫂 | 180g/罐(固形物≥60%) | 2011-11-5 |
129 | 晉江市東石百家味食品廠 | 金針菇罐頭 | 百家味 | 170g/罐(固形物≥68%) | 2011-11-9 |
130 | 福建晉江巧媽媽食品有限公司 | 雞茸金針菇罐頭 | 巧媽媽 | 170g/罐(固形物≥60%) | 2011-11-1 |
131 | 福建省泉州喜多多食品有限公司 | 綠豆湯罐頭 | 喜多多 | 370g/罐(固形物≥15%) | 2011-8-22 |
132 | 晉江市新喜家樂食品有限公司 | 糖水龍眼罐頭 | 喜家樂 | 567g/罐(固形物≥220g) | 2011-9-21 |
133 | 晉江市旭升食品有限公司 | 金菇幼筍罐頭 | 閩星 | 180g/罐 | 2011-11-6 |
134 | 晉江市農家食品有限公司 | 油燜金菇罐頭 | 好菜郎 | 170g/罐(固形物≥60%) | 2011-11-8 |
135 | 福建省晉江市安海鎮三源食品實業有限公司 | 茶樹菇罐頭 | 樂惠 | 120g/罐(固形物≥60%) | 2011-11-1 |
136 | 福建樂天食品有限公司 | 什錦椰果王罐頭 | 喜客來 | 850g/包(固形物≥28%) | 2011-11-2 |
137 | 福州旺成食品開發有限公司 | 水煮整筍 | wang cheng | 250g/包 | 2011-9-24 |
138 | 福州新捷揚食品有限公司 | 紅燒牛肉醬 | 新東陽 | 180g/罐 | 2011-9-21 |
139 | 福州日興水產食品有限公司 | 鮑魚罐頭 | 江船長 | 200g/罐 | 2011-10-14 |
140 | 福州市金富琳食品有限公司 | 丁香魚罐頭 | 金富琳 | 128g/瓶 | 2011-10-27 |
141 | 平潭綜合實驗區潭南灣水產食品有限公司 | 香酥丁香魚罐頭 | 潭南灣 | 90g/聽 | 2011-9-12 |
142 | 平潭縣海山水產精制廠 | 銀絲丁香魚罐頭 | 海珊 | 100g/聽 | 2011-10-9 |
143 | 古田縣閩聯食品有限公司 | 鮮菇 | 詩聯 | 300g/包 | 2011-11-5 |
144 | 福建亞西雅食用菌有限公司 | 水煮香菇罐頭 | / | 1kg/包 | 2011-10-18 |
145 | 古田縣順杰食品有限公司 | 茶樹菇 | 閩珍 | 165g/瓶 | 2011-11-4 |
146 | 古田縣黃田庫區九龍江馬蹄筍專業合作社 | 清水竹筍罐頭 | / | 500g/包 | 2011-8-29 |
147 | 福建古田大拇指農業開發有限公司 | 冬筍 | 大拇指 | 200g/袋 | 2011-11-2 |
148 | 霞浦縣東孚農莊有限公司 | 清水綠筍 | 叢綠 | 500g/袋 | 2011-10-22 |
149 | 福州旺成食品開發有限公司 | 水煮筍塊 | 旺成 | 300g/包 | 2011-10-17 |
150 | 福州旺成食品開發有限公司 | 水煮整筍 | 旺成 | 250g/包 | 2011-10-17 |
2011年第四季度罐頭產品省級監督抽查質量不合格產品及其企業名單
序號 | 企業名稱 | 產品名稱 | 商標 | 規格 | 生產日期 | 主要不合格項目 | ||
不合格項目 | 標準規定值 | 實測值 | ||||||
1 | 漳州歐圣食品有限公司 | 鮑圣極品鮮鮑(特級鮑魚) | / | 470g/罐 | 2011-6-1 | 二氧化硫殘留量 | 不得檢出 | 0.04 |