中國質量新聞網消息 云南省質量技術監督局前不久在全省范圍內組織開展了調味品產品質量監督抽查,并通報了抽查結果。抽查發現以下質量問題:醬類產品中超范圍使用甜味劑、醬類產品中超范圍使用甜味劑、醬油中摻水太多、食醋中醋酸含量不足、標簽標識不規范等。
本次共抽查88家企業91個批次產品,經檢驗,有82家企業的84個批次產品實物質量合格,企業合格率93.2%,實物質量總體批次合格率92.3%。其中,抽取31家醬油生產企業的樣品32個(占取證企業數的55.3%),30個批次的實物質量合格,實物質量批次合格率93.8%,批量合格率94.9%。抽取13家食醋生產企業的樣品13個(占取證企業數的35.1%),實物質量合格12個,實物質量批次合格率92.3%,批量合格率96.0%。抽取25家醬類生產企業的樣品25個(占取證企業數的54.3%),實物質量合格23個,實物質量批次合格率92.0%,批量合格率94.93%。抽取19家味精生產企業的樣品21個(占取證企業數的48.7%),實物質量合格19個,實物質量批次合格率90.4%,批量合格率72.3%。
該局已將本次產品質量監督抽查情況通報有關部門。并責成各州市質監部門嚴格按照有關法律、法規追究產品質量不符合食品安全標準企業的法律責任,嚴禁以罰代刑,罰過放行。對于標簽不規范的企業,責令限期整改。對于產品質量不合格的企業,責令立即停止不合格食品品種的生產,立即召回已經上市銷售的不合格產品,對召回的產品和庫存的不合格食品采取無害化處理、銷毀等措施,通知相關生產經營者和消費者,并記錄召回和通知情況。(樺潔)
全省調味品質量監督抽查合格產品及其企業名單
序號 | 企業名稱 | 所在地 | 產品名稱 | 商標 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 抽查結果 | 承檢機構 |
1 | 昆明拓東調味食品有限公司 | 昆明 | 拓東生抽醬油 | 拓東 | 500ml/瓶 | 合格 | 云南省產品質量監督檢驗研究院 | |
2 | 云南省玉溪市調味品廠有限責任公司 | 玉溪 | “弘玉”釀造醬油 | 弘玉 | 400ml/袋 | 合格 | 云南省產品質量監督檢驗研究院 | |
3 | 云南雙柏妥甸醬油有限公司 | 楚雄 | 妥甸醬油 | / | 480ml/瓶 | 合格 | 云南省產品質量監督檢驗研究院 | |
4 | 楚雄市國寶號醬園釀造廠 | 楚雄 | 云龍醬油 | / | 500ml/瓶 | 合格 | 云南省產品質量監督檢驗研究院 | |
5 | 祿豐縣廣通廣鑫食品廠 | 楚雄 | 醬油 | / | 散裝 | 合格 | 云南省產品質量監督檢驗研究院 | |
6 | 楚雄市東瓜萬祿醬菜廠 | 楚雄 | 釀造醬油 | / | 散裝 | 合格 | 云南省產品質量監督檢驗研究院 | |
7 | 楚雄市東瓜鎮加友醬菜廠 | 楚雄 | 釀造醬油 | / | 散裝 | 合格 | 云南省產品質量監督檢驗研究院 | |
8 | 建水縣老西門醬油廠 | 紅河 | 醬油 | / | 散裝 | 合格 | 云南省產品質量監督檢驗研究院 | |
9 | 宜良縣南羊鎮豐銘浩釀造廠 | 昆明 | 黃豆醬油(釀造) | 銘浩 | 800ml/瓶 | 合格 | 云南省產品質量監督檢驗研究院 | |
10 | 曲靖市麒麟區貴陽風味調味品廠 | 曲靖 | 味香園醬油 | 加香園 | 438ml/袋 | 合格 | 云南省產品質量監督檢驗研究院 | |
11 | 玉溪市紅塔區北郊供銷合作社醬油廠 | 玉溪 | 釀造醬油 | 擎天樓 | 500ml/瓶 | 合格 | 云南省產品質量監督檢驗研究院 | |
12 | 安寧融匯食品有限公司 | 昆明 | 釀造醬油 | 老三監 | 650ml/瓶 | 合格 | 云南省產品質量監督檢驗研究院 | |
13 | 云南陽光食品有限公司 | 玉溪 | 釀造醬油 | / | 400ml/袋 | 合格 | 云南省產品質量監督檢驗研究院 | |
14 | 通海縣調鼎齋醬園 | 玉溪 | 醬油(高鹽稀態 三級) | / | 680ml/瓶 | 合格 | 云南省產品質量監督檢驗研究院 | |
15 | 云南省通海縣醬菜廠 | 玉溪 | 醬油(高鹽稀態) | / | 450ml/瓶 | 合格 | 云南省產品質量監督檢驗研究院 | |
16 | 昭通萬和食品有限公司 | 昭通 | 萬和醬油 | 萬和 | 400ml/袋 | 合格 | 云南省產品質量監督檢驗研究院 | |
17 | 麗江古城區渝州醬油調味品廠 | 麗江 | 釀造醬油 | / | / | 合格 | 大理州質量技術監督綜合檢測中心 | |
18 | 麗江錦園食品有限公司 | 麗江 | 釀造醬油 | / | 800ml/瓶 | 合格 | 大理州質量技術監督綜合檢測中心 | |
19 | 元謀縣黃瓜園牛街醬菜廠 | 楚雄 | 特鮮醬油 | / | 420ml/瓶 | 合格 | 大理州質量技術監督綜合檢測中心 | |
20 | 云南玉簰食品有限公司 | 楚雄 | 特鮮黃豆醬油 | 玉簰 | 800ml/瓶 | 合格 | 大理州質量技術監督綜合檢測中心 | |
21 | 昆明市鴻運調味品廠 | 昆明 | 黃豆醬油 | 全青 | 600ml/瓶 | 合格 | 云南省產品質量監督檢驗研究院 | |
22 | 昆明馬金鋪旺達釀造食品廠 | 昆明 | 黃豆醬油 | / | 800ml/瓶 | 合格 | 云南省產品質量監督檢驗研究院 | |
23 | 云南省陸良縣圓方釀造調味品廠 | 曲靖 | 醬油(釀造醬油) | / | 散裝 | 合格 | 云南省產品質量監督檢驗研究院 | |
24 | 昆明一品佳生物食品有限公司 | 昆明 | 釀造醬油 | / | 500ml/瓶 | 合格 | 云南省產品質量監督檢驗研究院 | |
25 | 云南玉簰食品有限公司 | 楚雄 | 玉簰黃豆醬油 | 玉簰 | 800ml/瓶 | 合格 | 大理州質量技術監督綜合檢測中心 | |
26 | 昆明市鴻運調味品廠 | 昆明 | 老陳醋 | 全青 | 420ml/瓶 | 合格 | 云南省產品質量監督檢驗研究院 | |
27 | 昆明馬金鋪旺達釀造食品廠 | 昆明 | 山西風味老陳醋 | / | 420ml/瓶 | 合格 | 云南省產品質量監督檢驗研究院 | |
28 | 昆明市官渡區萬家合調料廠 | 昆明 | 精制白米醋 | 萬家合 | 380ml/瓶×20瓶/件 | 合格 | 云南省產品質量監督檢驗研究院 | |
29 | 昆明拓東調味食品有限公司 | 昆明 | 拓東特醋 | 拓東 | 500ml/瓶 | 合格 | 云南省產品質量監督檢驗研究院 | |
30 | 昆明一品佳生物食品有限公司 | 昆明 | 釀造食醋 | / | 500ml/瓶 | 合格 | 云南省產品質量監督檢驗研究院 | |
31 | 云南祿豐鼎鑫醋業有限公司 | 楚雄 | 雙梅牌祿豐香醋 | / | 430ml/瓶 | 合格 | 云南省產品質量監督檢驗研究院 | |
32 | 宜良縣南羊鎮豐銘浩釀造廠 | 昆明 | 米醋(釀造) | 銘浩 | 800ml/瓶 | 合格 | 云南省產品質量監督檢驗研究院 | |
33 | 云南省玉溪市調味品廠有限責任公司 | 玉溪 | “弘玉”釀造香醋 | 弘玉 | 350ml/袋 | 合格 | 云南省產品質量監督檢驗研究院 | |
34 | 昭通萬和食品有限公司 | 昭通 | 生醋 | 萬和 | 400ml/袋 | 合格 | 云南省產品質量監督檢驗研究院 | |
35 | 云南畹町土尊醋廠 | 德宏 | 米醋(配制) | 土尊 | 500ml | 合格 | 大理州質量技術監督綜合檢測中心 | |
36 | 宜良縣興發食品廠 | 昆明 | 湯池老醬 | 賈玉英 | 合格 | 云南省產品質量監督檢驗研究院 | ||
37 | 云南省陸良縣圓方釀造調味品廠 | 曲靖 | 豆瓣醬 | 圓方 | 合格 | 云南省產品質量監督檢驗研究院 | ||
38 | 宜良陽宗海食品有限公司 | 昆明 | 湯池老醬 | 蘇哥 | 合格 | 云南省產品質量監督檢驗研究院 | ||
39 | 昆明七甸永圣醬菜食品有限公司 | 昆明 | 七甸老醬 | 七甸 | 合格 | 云南省產品質量監督檢驗研究院 | ||
40 | 宜良縣湯池鎮旭輝老醬加工房 | 昆明 | 湯池老醬 | 靜嘉 | 合格 | 云南省產品質量監督檢驗研究院 | ||
41 | 楚雄云泉醬園有限責任公司 | 楚雄 | 云泉油豆瓣 | / | 合格 | 云南省產品質量監督檢驗研究院 | ||
42 | 云南雙柏妥甸醬油有限公司 | 楚雄 | 妥甸豆瓣醬 | / | 合格 | 云南省產品質量監督檢驗研究院 | ||
43 | 云南省武定縣副食品廠 | 楚雄 | 豆瓣醬 | / | 散裝 | 合格 | 云南省產品質量監督檢驗研究院 | |
44 | 祿豐縣勤豐醬菜廠 | 楚雄 | 醬 | / | / | 合格 | 云南省產品質量監督檢驗研究院 | |
45 | 宜良縣湯池鎮天池園醬菜廠 | 昆明 | 湯池老醬 | 水助天香 | 合格 | 云南省產品質量監督檢驗研究院 | ||
46 | 云南一條龍企業集團生物科技有限公司 | 昆明 | 老醬 | 一條龍 | 合格 | 云南省產品質量監督檢驗研究院 | ||
47 | 昆明市呈貢七甸醬菜廠 | 昆明 | 散裝老醬 | 呈七牌 | 散裝 | 合格 | 云南省產品質量監督檢驗研究院 | |
48 | 云南昭通市九天食品有限公司 | 昭通 | 昭通醬(黃豆醬) | 九天宇晴 | 合格 | 云南省產品質量監督檢驗研究院 | ||
49 | 易門縣浦貝玉香園食品廠 | 玉溪 | 散裝醬 | / | 散裝 | 合格 | 云南省產品質量監督檢驗研究院 | |
50 | 云南易門象山食品有限責任公司 | 玉溪 | 易門雞?什錦醬 | 洟源泉 | 合格 | 云南省產品質量監督檢驗研究院 | ||
51 | 曲靖市麒麟區俞郫調味品廠 | 曲靖 | 豆瓣醬 | 俞郫 | 合格 | 云南省產品質量監督檢驗研究院 | ||
52 | 南華云沙醬園食品有限公司 | 楚雄 | 油豆瓣 | 云沙 | 20110801 | 合格 | 大理州質量技術監督綜合檢測中心 | |
53 | 昆明經開區阿拉鄉連橋食品廠 | 昆明 | 味精 | 源橋 | 合格 | 云南省產品質量監督檢驗研究院 | ||
54 | 昆明菱花味業有限公司 | 昆明 | 味精 | 菱花牌 | 合格 | 云南省產品質量監督檢驗研究院 | ||
55 | 昆明媽姆食品有限公司 | 昆明 | 純味精 | 媽姆 | 合格 | 云南省產品質量監督檢驗研究院 | ||
56 | 昆明云品樂食品有限公司 | 昆明 | 無鹽味精 | 云品樂 | 合格 | 云南省產品質量監督檢驗研究院 | ||
57 | 昆明金大廚味精有限責任公司 | 昆明 | 純味精 | 茶花牌 | 合格 | 云南省產品質量監督檢驗研究院 | ||
58 | 昆明金大廚味精有限責任公司 | 昆明 | 茶花味精 | 茶花牌 | 合格 | 云南省產品質量監督檢驗研究院 | ||
59 | 云南云菊調味食品有限公司 | 昆明 | 云菊牌味精 | 云菊 | 合格 | 云南省產品質量監督檢驗研究院 | ||
60 | 昆明蘇匯食品有限公司 | 昆明 | 大廚樂味精 | 蘇匯 | 合格 | 云南省產品質量監督檢驗研究院 | ||
61 | 昆明市盤龍區菜花食品廠 | 昆明 | 鮮菊花味精 | 鮮菊花 | 合格 | 云南省產品質量監督檢驗研究院 | ||
62 | 昆明市盤龍區萊花食品廠 | 昆明 | 谷花味精 | 谷花 | 合格 | 云南省產品質量監督檢驗研究院 | ||
63 | 昆明市官渡區珠江源調味食品廠 | 昆明 | 純味精 | 過橋牌 | 合格 | 云南省產品質量監督檢驗研究院 | ||
64 | 云南尼羅非食品開發有限公司 | 昆明 | 味精 | / | 合格 | 云南省產品質量監督檢驗研究院 | ||
65 | 昆明市官渡區榮欣食品廠 | 昆明 | 純糧味精 | 欣如意 | 合格 | 云南省產品質量監督檢驗研究院 | ||
66 | 昆明市味寶調味制品廠 | 昆明 | 純味精 | 瑞元 | 合格 | 云南省產品質量監督檢驗研究院 | ||
67 | 昆明松穗食品廠 | 昆明 | 純味精(含谷氨酸鈉≥99%) | 鳳蝶 | 合格 | 云南省產品質量監督檢驗研究院 | ||
68 | 昆明市澳華三源食品有限公司 | 昆明 | 金菊味精 | 三源英華 | 合格 | 云南省產品質量監督檢驗研究院 | ||
69 | 昆明市單山調味食品有限公司 | 昆明 | 味精 | 單山 | 合格 | 云南省產品質量監督檢驗研究院 | ||
70 | 云南云鐘工貿有限公司 | 昆明 | 味精 | 大騰 | 合格 | 云南省產品質量監督檢驗研究院 | ||
71 | 昆明市官渡區六甲錦興食品廠 | 昆明 | 味精 | / | 合格 | 云南省產品質量監督檢驗研究院 | ||
72 | 臨翔區博尚香源醬油廠 | 臨滄 | 釀造醬油老抽王 | 博尚 | 合格 | 云南省產品質量監督檢驗研究院 | ||
73 | 個舊市純糧調味品廠 | 紅河 | 釀造醬油 | 錫都 | 450ml/瓶 | 合格 | 云南省產品質量監督檢驗研究院 | |
74 | 大關縣龍品醬油廠 | 昭通 | 釀造醬油 | 龍府嘉 | 420ml/袋 | 合格 | 云南省產品質量監督檢驗研究院 | |
75 | 昭通市太合醬菜食品有限公司 | 昭通 | 太合老抽王醬油 | 太合 | 800ml/瓶 | 合格 | 云南省產品質量監督檢驗研究院 | |
76 | 安寧市八街龍泉食品廠 | 昆明 | 八街醬油(釀造) | / | 800ml/瓶 | 合格 | 云南省產品質量監督檢驗研究院 | |
77 | 祿豐福龍釀制有限公司 | 楚雄 | 祿豐香醋 | / | 430ml/瓶 | 合格 | 云南省產品質量監督檢驗研究院 | |
78 | 昭通市太合醬菜食品有限公司 | 昭通 | 太合陳醋王 | 太合 | 800ml/瓶 | 合格 | 云南省產品質量監督檢驗研究院 | |
79 | 宜良縣湯池鎮家和坊醬菜廠 | 昆明 | 老醬 | 家和坊 | 合格 | 云南省產品質量監督檢驗研究院 | ||
80 | 昆明市張英老醬廠 | 昆明 | 湯池老醬 | 張英 | 合格 | 云南省產品質量監督檢驗研究院 | ||
81 | 曲靖市麒麟區興發調味品釀造廠 | 曲靖 | 豆瓣醬 | 似御齋 | 合格 | 云南省產品質量監督檢驗研究院 | ||
82 | 魯甸縣鑫輝農特產品開發有限公司 | 昭通 | 昭通醬 | 三川半 | 合格 | 云南省產品質量監督檢驗研究院 | ||
83 | 昭通萬和食品有限公司 | 昭通 | 昭通醬 | 萬和 | 合格 | 云南省產品質量監督檢驗研究院 | ||
84 | 元謀縣黃瓜園牛街醬菜廠 | 楚雄 | 蠶豆辣椒醬 | / | 20110214 | 合格 | 云南省產品質量監督檢驗研究院 |
全省調味品質量監督抽查不合格產品及其企業名單
序號 | 企業名稱 | 所在地 | 產品名稱 | 商標 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 抽查結果 | 不合格項目 |
1 | 玉溪市紅塔區大營街永洪醬菜醬油廠 | 玉溪 | 釀造醬油 | / | 散裝 | 不合格 | 氨基酸態氮 | |
2 | 云縣云州調味品廠 | 臨滄 | 釀造醬油 | 橋府 | 散裝 | 不合格 | 氨基酸態氮 | |
3 | 大理佳寶調味品釀造有限公司 | 大理 | 釀造食醋 | 碧溪牌 | 420ml/瓶 | 不合格 | 總酸 | |
4 | 昆明市七家醬菜廠 | 昆明 | 醬 | / | 散裝 | 不合格 | 環己基氨基磺酸鈉(甜蜜素) | |
5 | 云南易門山里香食品有限責任公司 | 玉溪 | 雞樅油什錦醬 | 浦貝山里香 | 不合格 | 環己基氨基磺酸鈉(甜蜜素) | ||
6 | 昆明經開區億金味業食品廠 | 昆明 | 億金純味精 | / | 不合格 | 谷氨酸鈉 | ||
7 | 昆明經開區億金味業食品廠 | 昆明 | 加鹽味精 | / | 不合格 | 食用鹽、谷氨酸鈉 |