中(zhong)國質(zhi)量新聞網消息 廣東(dong)省質(zhi)監(jian)局29日通報2011年廣東(dong)省摩托車頭盔產(chan)(chan)(chan)品專項監(jian)督抽(chou)查結果,抽(chou)查了7個地(di)區23家企業生產(chan)(chan)(chan)的摩托車頭盔產(chan)(chan)(chan)品共80批(pi)次,經檢驗,合(he)格70批(pi)次,產(chan)(chan)(chan)品批(pi)次合(he)格率為(wei)87.5%,剔(ti)除3批(pi)次僅(jin)標識不合(he)格產(chan)(chan)(chan)品,產(chan)(chan)(chan)品實(shi)物質(zhi)量合(he)格率為(wei)91.3%。
本次抽查依據GB 811-1998 《摩(mo)托(tuo)車乘員頭(tou)(tou)(tou)盔(kui)(kui)》、GB 811-2010《摩(mo)托(tuo)車乘員頭(tou)(tou)(tou)盔(kui)(kui)》、經備案現行(xing)有(you)效的企業標準及(ji)產品明示質(zhi)量要求,對(dui)摩(mo)托(tuo)車頭(tou)(tou)(tou)盔(kui)(kui)產品的規格(ge)(頭(tou)(tou)(tou)圍尺寸)、結構(gou)、保護(hu)區(qu)及(ji)試驗區(qu)、頭(tou)(tou)(tou)盔(kui)(kui)質(zhi)量(含附件)、頭(tou)(tou)(tou)盔(kui)(kui)視野、頭(tou)(tou)(tou)盔(kui)(kui)護(hu)目鏡等12個(ge)項(xiang)目進(jin)行(xing)了檢驗,發(fa)現的不合格(ge)項(xiang)目主要是(shi)標志(zhi)、佩(pei)戴裝置(zhi)。
質監部(bu)門表示(shi),佩戴裝置項(xiang)目不(bu)(bu)合(he)格容易造成頭(tou)盔脫落而無法保(bao)護佩戴者頭(tou)部(bu)安全。不(bu)(bu)合(he)格的主要原因:一是部(bu)分企業產品設計不(bu)(bu)合(he)理;二(er)是部(bu)分企業為了(le)降低成本,使用劣質的原材(cai)料。
2011年廣東省摩托車頭盔產品質量專項監督抽查合格產品及其生產企業名單
序號 | 生產企業名稱(標稱) | 產品名稱 | 生產日期 | 商標 | 型號規格 | 承檢機構名稱 |
1 | 佛山市南海廣安達塑料五金電器有限公司 | 摩托車乘員頭盔 | V-21牌 | 半盔 L 898 | 佛山市質量計量監督檢測中心 | |
2 | 佛山市南海廣安達塑料五金電器有限公司 | 摩托車乘員頭盔 | V-21牌 | 全盔 L 621 | ||
3 | 佛山市南海廣安達塑料五金電器有限公司 | 摩托車乘員頭盔 | V-21牌 | 半盔 L 823 | ||
4 | 佛山市南海廣安達塑料五金電器有限公司 | 摩托車乘員頭盔 | V-21牌 | 全盔 L R01 | ||
5 | 佛山市禪城區冠俊塑膠廠 | 摩托車乘員頭盔 | 彩虹牌 | A類半盔 L | ||
6 | 佛山市南海新源頭盔有限公司 | 摩托車乘員頭盔 | ST.WIN牌 | A類半盔 L SB-18 | ||
7 | 佛山市南海新源頭盔有限公司 | 摩托車乘員頭盔 | ST.WIN牌 | A類半盔 L SB-02 | ||
8 | 佛山市南海新源頭盔有限公司 | 摩托車乘員頭盔 | ST.WIN牌 | A類全盔 L A-318(帶圍巾) | ||
9 | 佛山市南海新源頭盔有限公司 | 摩托車乘員頭盔 | ST.WIN牌 | A類全盔 L A-938(帶圍巾) | ||
10 | 佛山市南海永恒頭盔制造有限公司 | 摩托車乘員頭盔 | 永恒牌 | 全盔 L 993# | ||
11 | 佛山市南海永恒頭盔制造有限公司 | 摩托車乘員頭盔 | 永恒牌 | A類全盔 L 927# | ||
12 | 佛山市南海永恒頭盔制造有限公司 | 摩托車乘員頭盔 | 永恒牌 | 半盔 M 858# | ||
13 | 佛山市南海永恒頭盔制造有限公司 | 摩托車乘員頭盔 | 永恒牌 | 半盔 L 808# | ||
14 | 佛山市南海區大瀝厚達摩托車用品有限公司 | 摩托車乘員頭盔 | 共同牌 | 半盔 L 268 | ||
15 | 佛山市南海區大瀝厚達摩托車用品有限公司 | 摩托車乘員頭盔 | 共同牌 | 半盔 L 231 | ||
16 | 佛山市南海區大瀝厚達摩托車用品有限公司 | 摩托車乘員頭盔 | 共同牌 | 全盔 L 110 | ||
17 | 佛山市南海區九江金永明五金塑料廠 | 摩托車乘員頭盔 | 永明牌 | 全盔 M 790 | ||
18 | 佛山市南海區九江金永明五金塑料廠 | 摩托車乘員頭盔 | 永明牌 | 半盔 M 390 | ||
19 | 佛山市南海區九江金永明五金塑料廠 | 摩托車乘員頭盔 | 永明牌 | 全盔 M 788 | ||
20 | 佛山市南海區九江金永明五金塑料廠 | 摩托車乘員頭盔 | 永明牌 | 半盔 M 883 | ||
21 | 佛山市南海區九江偉朗摩托車用品廠 | 摩托車乘員頭盔 | 偉朗牌 | 半盔 M 288 | ||
22 | 佛山市南海區九江偉朗摩托車用品廠 | 摩托車乘員頭盔 | 偉朗牌 | 全盔 M 388 | ||
23 | 佛山市南海區九江偉朗摩托車用品廠 | 摩托車乘員頭盔 | 偉朗牌 | 全盔 M 802 | ||
24 | 佛山市南海區九江偉朗摩托車用品廠 | 摩托車乘員頭盔 | 偉朗牌 | 半盔 M 021 | ||
25 | 佛山市南海區九江幸福配件廠 | 摩托車乘員頭盔 | 萬通牌 | 半盔 M N39 | 佛山市質量計量監督檢測中心 | |
26 | 佛山市南海區九江幸福配件廠 | 摩托車乘員頭盔 | 萬通牌 | 半盔 M N885 | ||
27 | 佛山市南海區九江幸福配件廠 | 摩托車乘員頭盔 | 萬通牌 | 全盔 M M99-6 | ||
28 | 佛山市南海區九江鎮富氏摩托車用品廠 | 摩托車乘員頭盔 | F·S-1牌 | 全盔 L B38 | ||
29 | 佛山市南海區九江鎮富氏摩托車用品廠 | 摩托車乘員頭盔 | F·S-1牌 | 半盔 L A66 | ||
30 | 佛山市南海永恒頭盔制造有限公司 | 摩托車乘員頭盔 | YOHE牌 | A類全盔 M 927# | ||
31 | 佛山市南海永恒頭盔制造有限公司 | 摩托車乘員頭盔 | YOHE牌 | 半盔 L 808# | ||
32 | 佛山市南海區九江佳德士頭盔有限公司 | 摩托車乘員頭盔 | JDS牌 | 半盔 L 627# | ||
33 | 佛山市南海新源頭盔有限公司 | 摩托車乘員頭盔 | —— | 半盔 L SB-18 | ||
34 | 佛山市南海新源頭盔有限公司 | 摩托車乘員頭盔 | —— | A類全盔 L SC-05 | ||
35 | 佛山市順德區龍江鎮麥朗順景塑料五金廠 | 摩托車乘員頭盔 | 順景牌 | 全盔 M SJ-316 | ||
36 | 佛山市順德區龍江鎮麥朗順景塑料五金廠 | 摩托車乘員頭盔 | CR-1牌 | 半盔 M N38 | ||
37 | 佛山市南海區九江佳德士頭盔有限公司 | 摩托車乘員頭盔 | GDR牌 | 半盔 L OF627 | ||
38 | 佛山市南海區九江佳德士頭盔有限公司 | 摩托車乘員頭盔 | GDR牌 | A類半盔 L OF617 | ||
39 | 佛山市南海區九江佳德士頭盔有限公司 | 摩托車乘員頭盔 | GDR牌 | 全盔 L FF820 | ||
40 | 佛山市南海區九江佳德士頭盔有限公司 | 摩托車乘員頭盔 | GDR牌 | A類全盔 L FF831 | ||
41 | 佛山市禪城區冠俊塑膠廠 | 摩托車乘員頭盔 | 彩虹牌 | B類半盔 L | ||
42 | 佛山市南海富氏摩托車用品廠 | 摩托車乘員頭盔 | F·S-1牌 | 全盔 L B38# | ||
43 | 佛山市南海富氏摩托車用品廠 | 摩托車乘員頭盔 | F·S-1牌 | 半盔 L A66 | ||
44 | 佛山市愛得樂塑料制品有限公司 | 摩托車乘員頭盔 | 愛得樂牌 | A類半盔 L NO-05 | ||
45 | 佛山市愛得樂塑料制品有限公司 | 摩托車乘員頭盔 | 愛得樂牌 | A類全盔 L NO-6 | ||
46 | 佛山市順德區龍江鎮麥朗順景塑料五金廠 | 摩托車乘員頭盔 | 順景牌 | 全盔 M SJ203 | ||
47 | 佛山市順德區勒流鎮新明新風五金塑料廠 | 摩托車乘員頭盔 | 新風牌 | 半盔 M 883 | ||
48 | 佛山市順德區文錦機車配件有限公司 | 摩托車乘員頭盔 | GID牌 | 半盔 S 828 | ||
49 | 佛山市順德區龍江鎮豪悅五金塑料廠 | 摩托車乘員頭盔 | 豪悅牌 | 半盔 M 883 | 佛山市質量計量監督檢測中心 | |
50 | 佛山市順德區龍江鎮西慶健祥塑料五金廠 | 摩托車乘員頭盔 | 永利牌 | 全盔 M 801 | ||
51 | 佛山市順德區龍江鎮西慶健祥塑料五金廠 | 摩托車乘員頭盔 | 永利牌 | 半盔 M 201 | ||
52 | 佛山市愛得樂塑料制品有限公司 | 摩托車乘員頭盔 | 愛得樂牌 | 全盔 L ADLO-6B | ||
53 | 佛山市愛得樂塑料制品有限公司 | 摩托車乘員頭盔 | 愛得樂牌 | A類半盔 L NO-05 | ||
54 | 佛山市順德區龍江鎮豪悅五金塑料廠 | 摩托車乘員頭盔 | 豪悅牌 | A類全盔 M 989 | ||
55 | 江門市鵬程頭盔有限公司 | 摩托車乘員頭盔 | LS2牌 | 全盔 M FF375 | ||
56 | 江門市鵬程頭盔有限公司 | 摩托車乘員頭盔 | LS2牌 | 全盔 L FF350 | ||
57 | 江門市鵬程頭盔有限公司 | 摩托車乘員頭盔 | LS2牌 | A類全盔 L FF386 | ||
58 | 江門市鵬程頭盔有限公司 | 摩托車乘員頭盔 | LS2牌 | 半盔 L OF559 | ||
59 | 江門市鵬程頭盔有限公司 | 摩托車乘員頭盔 | LS2牌 | 半盔 L OF508 | ||
60 | 江門市鵬程頭盔有限公司 | 摩托車乘員頭盔 | LS2牌 | 全盔 L FF368 | ||
61 | 江門市鵬程頭盔有限公司 | 摩托車乘員頭盔 | LS2牌 | 全盔 L FF350 | ||
62 | 南粵實業(肇慶)有限公司 | 摩托車乘員頭盔 | MRC牌 | 半盔 S 508 | ||
63 | 南粵實業(肇慶)有限公司 | 摩托車乘員頭盔 | MRC牌 | 全盔 S 311 | ||
64 | 南粵實業(肇慶)有限公司 | 摩托車乘員頭盔 | MRC牌 | 半盔 L 608 | ||
65 | 南粵實業(肇慶)有限公司 | 摩托車乘員頭盔 | MRC牌 | 全盔 L 898 | ||
66 | 南粵實業(肇慶)有限公司 | 摩托車乘員頭盔 | MRC牌 | 半盔 L 608 | ||
67 | 東莞市鉅詮體育用品有限公司 | 摩托車乘員頭盔 | GP-1牌 | 半盔 L J-10 | ||
68 | 東莞市鉅詮體育用品有限公司 | 摩托車乘員頭盔 | GP-1牌 | 全盔 L P-1 | ||
69 | 東莞市鉅詮體育用品有限公司 | 摩托車乘員頭盔 | GP-1牌 | 半盔 L J-5 | ||
70 | 東莞市鉅詮體育用品有限公司 | 摩托車乘員頭盔 | GP-1牌 | 全盔 L P-2 |
備注:排名不分先后
2011年廣東省摩托車頭盔產品質量專項監督抽查不合格產品及其生產企業名單
序號 | 生產企業名稱(標稱) | 產品名稱 | 商標 | 型號規格 | 生產日期 | 不合格項目 | 承檢機構名稱 | |
1 | 廣州市白云區良田石湖摩托車用品廠 | 摩托車乘員頭盔 | GSB牌 | A類半盔 L G-226 | 1、結構佩戴裝置;2、標志 | 佛山市質量計量監督檢測中心 | ||
2 | 廣州市白云區良田石湖摩托車用品廠 | 摩托車乘員頭盔 | GSB牌 | A類全盔 L G-302W | 1、結構佩戴裝置;2、標志 | |||
3 | 廣州市白云區石湖摩托車用品廠 | 摩托車乘員頭盔 | GSB牌 | A類全盔 L G-308W | 1、結構佩戴裝置;2、標志 | |||
4 | 廣州市白云區良田石湖摩托車用品廠 | 摩托車乘員頭盔 | GSB牌 | A類半盔 L G-207 | 1、結構佩戴裝置;2、標志 | |||
5 | 佛山市南海區九江鎮誠興塑料廠 | 摩托車乘員頭盔 | 堅利牌 | 半盔 M 662# | 1. 規格(頭圍尺寸);2. 標志 | |||
6 | 中山市三友體育用品有限公司 | 摩托車乘員頭盔 | tuan牌 | A類全盔 L 828 | 1. 頭盔佩戴裝置強度性能;2. 標志 | |||
7 | 南粵實業(肇慶)有限公司 | 摩托車乘員頭盔 | MRC牌 | 全盔 L 311 | 1. 頭盔質量(含附件) | |||
8 | 佛山市南海區九江鎮誠興塑料廠 | 摩托車乘員頭盔 | 堅利牌 | 全盔 L 880# | 標志 | |||
9 | 中山市三友體育用品有限公司 | 摩托車乘員頭盔 | tuan牌 | B類半盔 L 737 | 標志 | |||
10 | 中山市三友體育用品有限公司 | 摩托車乘員頭盔 | tuan牌 | B類半盔 L 717 | 標志 |
備注:排名不分先后