中國質量新聞網消息 2011年9月至10月,內蒙古自治區工商行政管理局對流通領域休閑服裝質量進行了專項監測。結果顯示,所抽取的80個批次樣品中,合格53個批次,批次合格率為66.3%。
此次監測,在呼和浩特市、包頭市、鄂爾多斯市、呼倫貝爾市、赤峰市、通遼市等地區的商場、專賣店,隨機抽取了80個批次檢測樣品,樣品標稱產地涉及北京、上海、廣東等9個省市,依據GB18401-2010《國家紡織產品基本安全技術規范》、FZ/T81007-2003《單、夾服裝》及產品明示采用的標準,對纖維含量、甲醛含量、耐皂洗色牢度、耐水色牢度、耐汗漬色牢度、耐干摩擦色牢度、耐濕摩擦色牢度、pH值、異味、可分解致癌芳香胺染料、產品標識、耐光色牢度、起毛起球等項目進行了檢測。
經檢測,中山市卓多姿服飾有限公司生產的卓多姿牌長外套等10個批次樣品纖維含量不合格,占抽檢不合格批次的37%。纖維含量是反映服裝面料質地優劣的重要標志,它體現出服裝產品的質感及舒適性和透氣性,是消費者選購商品的關鍵因素,也是決定商品價值的重要因素之一,如果商品實測纖維含量與明示標注纖維含量不相符,以次充好,會對消費者產生誤導,從而使消費者合法權益受到損害。
東莞市伊韻兒服飾實業有限公司生產的伊韻兒牌女裝長褲等17個批次樣品存在色牢度不達標質量缺陷,占抽檢不合格批次的63%。色牢度主要是考核服裝在穿著或洗滌后染料脫落的程度,如果褪色或沾色嚴重,直接影響到消費者的健康與安全;同時也影響到服裝的美觀和使用價值。
廣東百斯盾服飾有限公司生產的百斯盾牌水洗女牛仔褲等5個批次樣品的耐磨性能或起毛起球不合格,占抽檢不合格批次的18.5%。耐磨性能和起毛起球性能是檢測服裝質量的重要指標,磨損是織物損壞的主要原因之一,而織物起毛起球不僅會影響服裝外觀效果,也會降低材料的服用性能,影響服裝的使用。
內蒙古自治區工商行政管理局提醒消費者,應盡量在大型商場、超市選購正規、知名廠家的產品,應當注意查標識、看包裝,仔細檢查產品的外觀質量和縫制質量。如果產品散發出刺激的異味,就有可能有甲醛殘留,最好不要購買。在挑選顏色時,以選購淺色調為宜,這樣,甲醛、染色牢度超標的風險會小些。
內蒙古自治區工商行政管理局2011年流通領域休閑服裝質量監測合格商品信息表
序號 | 樣品名稱 | 被監測人 | 標稱生產單位 | 標稱商標 | 規格 | 生產日期或 批號 | 檢驗 結論 |
1 | 女單褲 | 內蒙古天元商貿股份有限公司 | 可盈服飾(深圳)有限公司 | 簡愛諾 | 165/ | JQD106050DK | 合格 |
2 | 男牛仔褲 | 內蒙古天元商貿股份有限公司 | 凱撒(中國)股份有限公司 | 凱撒 | 185/100B(40) | KFMDZ09107 | 合格 |
3 | 水洗牛仔褲 | 內蒙古天元商貿股份有限公司 | 廣州名揚時裝有限公司 | BERRYSPORTS | 165/ | BSN1HN1308 | 合格 |
4 | 針織衫 | 呼和浩特王府井百貨有限責任公司 | 上海艾格服飾有限公司 | Etam 艾格 | 160/ | 01101172783695 | 合格 |
5 | 針織長袖上衣 | 呼和浩特王府井百貨有限責任公司 | 上海儀華服飾有限公司 | 迪士尼 | 160/ | MS191041 | 合格 |
6 | 休閑褲 | 內蒙古天元商貿股份有限公司 | 深圳市卡爾丹頓服飾有限 公司 | 卡爾丹頓 | 180/94B(37) | KASB12206NPV2 | 合格 |
7 | 女褲 | 內蒙古民族商場有限責任公司 | 山東舒朗服裝服飾股份有限公司 | 舒朗 | 165/ | S | 合格 |
8 | 帥氣背帶褲 | 內蒙古民族商場有限責任公司 | 廣州市今譽服飾有限公司 | 阿依蓮 | 165/ | C.A.1.4.02215 | 合格 |
9 | 女針織褲 | 內蒙古民族商場有限責任公司 | 北京兆澤商貿有限責任公司 | 邢氏 | 170/82B | 合格 | |
10 | 修身瘦腿褲 | 內蒙古民族商場有限責任公司 | 北京伯奴捷斯商貿有限公司 | S.S VIVIAN | XL 170/ | SKQ-K338 | 合格 |
11 | 針織上衣 | 內蒙古民族商場有限責任公司 | 深圳市馬天奴服裝專賣連鎖企業有限公司 | MY FENO馬天奴 | 170/ | MAS0920401-110 | 合格 |
12 | 女褲 | 內蒙古民族商場有限責任公司 | 寧波博洋服飾有限公司 | ITISF4 | 160/ | 2113221700290126 | 合格 |
13 | 男裝褲子 | 包頭王府井百貨有限責任公司 | 北京天達華聯服裝服飾有限公司 | 暇步士 | 34(175/86B) | PQ-11107S1 | 合格 |
14 | 針織休閑服裝 | 包頭市維多利商廈有限公司 | 世紀寶姿服裝(廈門)有限公司 | 寶姿 | 165/88Y | LJ1N154ICT001 | 合格 |
15 | 長褲 | 包頭市維多利商廈有限公司 | 深圳市縱贏服飾有限公司 | LA PRAZL | 40 (165/ | C270011 | 合格 |
16 | 褲子 | 綾致時裝(天津)有限公司 包頭青年路分店 | 綾致時裝(天津)有限公司 | 思萊德 | 175/ | 411326006124281 | 合格 |
17 | 針織工藝衫 | 包頭市維多利商廈有限公司 | 北京思創服飾有限公司 | ARROW | 180/108B(XL) | AW-18104102CH | 合格 |
18 | 休閑褲 | 包頭市維多利商廈有限公司 | 泉州九牧王洋服時裝有限 公司 | JOEONE | 170/ | JBK0342131 | 合格 |
19 | 九分褲 | 包頭王府井百貨有限責任公司 | 深圳市嘉汶服飾有限公司 | KAVON | XL 170/ | K10W-H330 | 合格 |
20 | 休閑褲 | 包頭市維多利商廈有限公司 | 虎都(中國)男裝有限公司 | FORDOO 虎都 | 175/82B | SXLB | 合格 |
21 | 長褲 | 包頭王府井百貨有限責任公司 | 北京森林地商貿有限公司 | TIMBERLAND | 170/ | 79276-001 | 合格 |
22 | 金利來男裝 休閑褲 | 包頭市維多利商廈有限公司 | 金利來(中國)有限公司 | goldlion | 180/ | MPCB078-11006 | 合格 |
23 | 休閑褲 | 包頭王府井百貨有限責任公司 | 廣東文時特制衣實業有限 公司 | 文時特 | 170/ | W133224-06 | 合格 |
24 | 針織工藝衫 | 內蒙古包頭百貨大樓集團 股份有限公司 | 深圳市法路易娜時裝有限 公司 | FALOUINA | 160/ | FKCZ8008 | 合格 |
25 | 男裝休閑褲 | 包頭王府井百貨有限責任公司 | 廣東利威制衣有限公司 | 圣大保羅 | 165/74B | PS6WP1014830 | 合格 |
26 | 女上衣 | 包頭萬千百貨有限公司 | 深圳百多爾時裝有限公司 | betu 百圖 | 170/ | 111J000330 | 合格 |
27 | 休閑褲 | 鄂爾多斯市每天百貨都市有限責任公司 | 卡拉瑪服裝(青島)有限 公司 | 海贏 | 180/ | 677505 | 合格 |
28 | 賓寶男裝T恤 | 鄂爾多斯市購物中心有限責任公司 | 廣東賓寶服飾有限公司 | BENBO | 170/ | 52051113SN(深藍色) | 合格 |
29 | 休閑針織外套 | 鄂爾多斯市購物中心有限責任公司 | 廣州市卡賓服飾有限公司 | Cabbeen | 185/105(54) | H106678 | 合格 |
30 | 休閑褲 | 赤峰市紅山區銘泰名品商場 | 羅蒙集團股份有限公司 | 羅蒙 | 185/96B | 6K08202 | 合格 |
31 | 針織牛仔褲 | 赤峰玖而美服飾專賣店 | 深圳市贏家服飾有限公司 | NAERSI | 170/84B(15) | 合格 | |
32 | 短褲 | 赤峰商玲商貿有限公司第四分公司 | 廣州尚芩服飾有限公司 | ochirly | 170/ | 1111060450 | 合格 |
33 | 牛仔褲 | 赤峰市紅山區卡瑪服飾店 | 北京卡瑪原創服裝服飾有限公司 | 165/ | 23-11307 | 合格 | |
34 | 水洗褲 | 赤峰市太子龍專賣店 | 浙江太子龍服飾股份有限 公司 | TEDELON | 175/ | TE3PC073 | 合格 |
35 | 女裝水洗褲 | 赤峰市森馬服飾 | 浙江森馬服飾股份有限公司 | 森馬 Semir | 165/ | 12242311006 | 合格 |
36 | 牛仔褲 | 赤峰市紅山區馬克華菲服飾專賣店 | 馬克華菲(上海)商業有限公司 | 馬克華菲JEANS男裝 | 170/ | 7113061322-047 | 合格 |
37 | 女褲 | 浪漫一身專賣店 | 杭州浪漫一身制衣股份有限公司 | 浪漫一身 Rmeo | 165/ | 8131303 | 合格 |
38 | 男裝休閑中腰 直筒長褲 | 以純專賣店 | 東莞市以純集團有限公司 | 以純 | 190/ | 10410124# | 合格 |
39 | 休閑褲 | 通遼市科爾沁區解放路 杉杉服飾專賣店 | 寧波杉杉服裝有限公司 | 杉杉 | 170/ | FLK6114-1 | 合格 |
40 | 牛仔褲 | 通遼市科爾沁區柒牌男裝專賣店 | 福建柒牌集團有限公司 | 柒牌 | 185/ | 701S8737 | 合格 |
41 | 男牛仔長褲 | 通遼市科爾沁區明仁大街中段 美特斯邦威服飾店 | 上海美特斯邦威服飾股份 有限公司 | 美特斯邦威 | 170/ | 257003 | 合格 |
42 | 直角褲 | 通遼市科爾沁區解放路 阿依蓮服飾店 | 廣州市今譽服飾有限公司 | 阿依蓮 | 165/ | C.A.1.4.02113 | 合格 |
43 | 牛仔褲 | 通遼市科爾沁區和平路 勁霸男裝服裝四店 | 勁霸(中國)有限公司 | 勁霸 | 170/ | QRF3603 | 合格 |
44 | 男休閑褲 | 報喜鳥通遼旗艦店 | 浙江報喜鳥服飾有限公司 | 報喜鳥SAINT ANGEIO | 185/ | ETD53400UCT1142 | 合格 |
45 | 牛仔褲 | 呼倫貝爾伊仕丹購物廣場有限公司 | 浙江雅瑩服裝有限公司 | 愛麗娜·米羅 | 165/78B | M | 合格 |
46 | 梭織長褲 | 內蒙古呼倫貝爾市友誼有限責任 公司 | 耐克體育(中國)有限公司 | 耐克 | 165/ | 426903 | 合格 |
47 | 男裝牛仔直筒褲 | 內蒙古呼倫貝爾市友誼有限責任 公司 | 廣州恒裕紡織服裝有限公司 | 增致 | 170/ | 9394692 | 合格 |
48 | 長褲 | 內蒙古呼倫貝爾市友誼有限責任公司 | 深圳馬絲菲爾時裝有限公司 | 瑪絲菲爾 | 160/ | A11042845 | 合格 |
49 | 牛仔褲 | 呼倫貝爾華匯購物廣場有限公司 | 真維斯服飾(中國)有限 公司 | 真維斯 | 190/102B | 05-381520 | 合格 |
50 | 女裝牛仔褲 | 呼倫貝爾伊仕丹購物廣場有限公司 | 東莞亮智服裝有限公司 | Levi’s 利惠 | W25/ | 05700-0142 | 合格 |
51 | 牛仔褲 | 內蒙古呼倫貝爾市友誼有限責任 公司 | 上海莆格貿易有限公司 | 粉紅瑪琍 | 160/ | PM162081-88 | 合格 |
52 | 牛仔褲 | 呼倫貝爾華匯購物廣場有限公司 | 廣州友誼班尼路服飾有限 公司 | 班尼路 | 30#(170/ | 8814100301D30 | 合格 |
53 | 男梭織休閑褲 | 呼倫貝爾華匯購物廣場有限公司 | 深圳虎威制衣有限公司 廣州分公司 | 左丹奴 | 29 | 011105830929 | 合格 |
內蒙古自治區工商行政管理局2011年流通領域休閑服裝質量監測不合格商品信息表
樣品名稱 | 被監測人或商品 交易場所 | 標稱生產企業 | 標稱商標 | 規格型號 | 生產日期或 批號 | 抽樣日期 | 檢驗 結論 | 主要不合格 項目 |
長外套 | 回民區佳敏卓多姿 服飾店 | 中山市卓多姿服飾有限公司 | 卓多姿 | 165/ | 05113111 | 不合格 | 纖維含量 | |
休閑褲 | 呼和浩特王府井 百貨有限責任公司 | 上海聯貴服飾有限公司 | L’ALPINA 阿爾皮納 | 42 (195/ | 151108-73 | 不合格 | 耐濕摩擦色牢度 | |
休閑褲 | 回民區雨恩威爾浪 服飾經銷店 | 威爾浪(香港)國際服飾有限公司 | WELLONG 威爾浪 | 185/ (38) | WAC17085B0 -03 | 不合格 | 纖維含量、 耐摩擦色牢度 | |
牛仔褲 | 呼和浩特王府井 百貨有限責任公司 | 洛威爾服飾(深圳)有限公司 | 洛威爾 | 31 | 88015-2 | 不合格 | 纖維含量、 耐干摩擦色牢度 | |
休閑褲 | 內蒙古天元商貿 股份有限公司 | 廣東金鳥來服飾有限公司 | JINE 金鱷 | 180/ | 317004-11 | 不合格 | 纖維含量、 產品標識 | |
女裝長褲 | 內蒙古民族商場 有限責任公司 | 東莞市伊韻兒服飾實業 有限公司 | 伊韻兒 | 155/ (S) | 41324120 -045 | 不合格 | 耐水色牢度、 耐汗漬色牢度 | |
休閑長褲 | 內蒙古民族商場 有限責任公司 | 東莞市必利服飾有限 公司 | MOVEUP | S | 11021032 | 不合格 | pH值、耐光色牢度 | |
長褲 | 內蒙古民族商場 有限責任公司 | 深圳市墨馬服飾有限 公司 | 西蔻 | L 170/ | 69410108 | 不合格 | 耐濕摩擦色牢度 | |
外套 | 內蒙古民族商場 有限責任公司 | 廣州市奧琦服裝有限 公司 | ANNZO | M | 21135500 | 不合格 | 起毛起球 | |
褲 | 包頭市維多利商廈 有限公司 | 上海滕睿貿易有限公司 | LaiCarFore | 165/ | 506027D-88-11 | 不合格 | 纖維含量、耐皂洗色牢度、起毛起球 | |
男裝休閑褲 | 包頭市維多利商廈 有限公司 | 倫敦弗格(上海)服飾有限公司 | 175/84B | LW11WP106 K984 | 不合格 | 耐濕摩擦色牢度 | ||
緊身錐型 牛仔褲 | 包頭市金仕利商貿 有限責任公司 青山第一分公司 | 堅持我的服飾(杭州)股份有限公司 | JASONWOOD | 170/ (31) | 2131623997 | 不合格 | 纖維含量 | |
休閑褲 | 包頭市維多利商廈 有限公司 | 克蘭米羅服飾(深圳)有限公司 | Kranmiro | 38 | F21B053寶蘭 | 不合格 | 耐濕摩擦色牢度、起毛起球 | |
牛仔褲 | 包頭市維多利商廈有限公司 | 深圳市解碼服飾有限 公司 | BIANCAJ | 155/ | WBJ | 不合格 | 耐水色牢度、 耐汗漬色牢度 | |
休閑褲 | 鄂爾多斯市購物中心有限責任公司 | 湯尼威爾(上海)有限責任公司 | TONYJeans | 175/ | 1211300200 | 不合格 | 纖維含量 | |
休閑褲 | 鄂爾多斯市每天百貨都市有限責任公司 | 北京華倫圣蒂服裝有限 公司 | 華倫圣蒂 | 32 | 962 | 不合格 | 纖維含量、耐濕摩擦色牢度 | |
女裝牛仔褲 | 呼倫貝爾伊仕丹 購物廣場有限公司 | 榮暉服飾(深圳)有限公司 | Theme | 165/ | TA1W84WP01 | 不合格 | 纖維含量 | |
小直筒 牛仔長褲 | 內蒙古呼倫貝爾市 友誼有限責任公司 | 寧波合和杰斯卡服飾 有限公司 | GXG | 175/ (L) | 13105627 | 不合格 | 甲醛含量、 耐磨性能 | |
牛仔長褲 | 內蒙古呼倫貝爾市 友誼有限責任公司 | 深圳市第跡唯愛服裝 貿易有限公司 | DGVI | 170/ | 113073 | 不合格 | pH值 | |
女牛仔褲 | 呼倫貝爾伊仕丹購物廣場有限公司 | 廣東哥弟時尚服飾研發 有限公司 | 哥弟 | 155/ | GA130633 23112-9 | 不合格 | 耐干摩擦色牢度、耐磨性能 | |
女裝多袋褲 | 呼倫貝爾華匯購物廣場有限公司 | 生活秀集團有限公司 | 生活秀 livex | 26 | 31409004 | 不合格 | 耐濕摩擦色牢度 | |
牛仔褲 | 呼倫貝爾華匯購物廣場有限公司 | 上海山考特服飾有限 公司 | CC&DD | 165/L | 11-3-NP194 | 不合格 | 產品標識、 耐濕摩擦色牢度 | |
牛仔褲 | 通遼市埃古專賣店 | 中山埃古服飾有限公司 | 埃古 | 27 | 8322308 | 不合格 | 耐皂洗色牢度 | |
水洗 女牛仔褲 | 通遼市科爾沁區明仁大街百斯盾服飾 | 廣東百斯盾服飾有限 公司 | 百斯盾 | 175/ | 12202-02# | 不合格 | 耐磨性能 | |
九分褲 | 通遼市科爾沁區 和平路玖姿服飾 | 安正時尚集團股份有限公司 | JUZUI | 160/ | GRQ11101003GB | 不合格 | 耐摩擦色牢度 | |
牛仔褲 | 通遼市科爾沁區 解放路百事運動 專賣店 | 寧波博洋紡織有限公司 | 唐獅 | 175/ | 11041208310362033 | 不合格 | 耐皂洗色牢度 | |
牛仔褲 | 通遼市科爾沁區 和平路蒙霸服飾 專賣店 | 中國·內蒙古蒙悅服飾有限公司 | 蒙霸 | 90X110 27 | W121717-2款 | 不合格 | 纖維含量 |