中國質量新聞網消息 浙江省食品藥品監督管理局近日發布2012年第3期浙江省藥品質量公告。
根據公告,2011年四季度,完成全省藥品評價抽驗1339批,檢驗合格的為1335批,合格率為99.7%。評價抽驗不合格藥品4批,均是化學藥。
全省在四季度完成藥品監督抽驗3581批,檢出不合格藥品380批,不合格率為10.6%。除中藥材和中藥飲片外,檢出不合格的化學藥、抗生素和中成藥為169批,占不合格藥品的44.5%。經核查,在監督抽驗169批不合格藥品中被確認為假藥的18批,占10.7%。
浙江省食品藥品監督管理局要求有關部門按照《藥品管理法》等有關法律法規對本期公告的假藥和劣藥依法進行查處,采取有效措施制止這些假劣藥品的流通使用,并組織必要的跟蹤抽驗。特別是對假藥,一定要查清來龍去脈,追蹤溯源,并專門上報各起假藥案件查處情況。
浙江省藥品質量公告(2012年第3期)
一、抽驗不合格且假冒標示生產單位生產的假藥
序號 | 藥品名稱 | 標示生產單位 | 標示批號 | 規格 | 藥品來源 | 檢驗標準 | 核查結果 | 檢驗機構 |
1 | 阿膠 | 山東東阿阿膠股份有限公司 | 080228 | 紹興市俞琴 | 中國藥典2005年版一部 | 假冒生產 | 紹興市所 | |
2 | 感冒靈顆粒 | 惠州市九惠制藥股份有限公司 | 1110093H | 平陽縣第一農場第四管理區下宋開發區村衛生室 | 藥典業發(1998)第115號文所附質量標準 | 假冒生產 | 溫州市所 | |
3 | 格列齊特片(Ⅱ) | 天津華津制藥有限公司 | 80mg | 定海紅峰藥店、定海益民藥房人民北路店 | 中國藥典2010年版二部 | 假冒生產 | 舟山市所 | |
4 | 健胃消食片 | 江中藥業股份有限公司 | 11020029 | 江西人梅水保(永康市藥監局查獲) | 中國藥典2010年版一部 | 假冒生產 | 金華市所 | |
5 | 連翹敗毒片 | 吉林省東豐藥業股份有限公司 | 2O1OO51O | 上虞市湯浦康樂藥房 | 國家局標準(試行)YBZ03402006+G26 | 假冒生產 | 紹興市所 | |
6 | 米非司酮片 | 北京紫竹藥業有限公司 | 110423 | 10mg | 金華市男女性保健品店 | 中國藥典2010版二部 | 假冒生產 | 浙江省所 |
7 | 米非司酮片 | 北京紫竹藥業有限公司 | 20100308 | 10mg | 衢州市朱紅霞 | 中國藥典2005年版二部 | 假冒生產 | 浙江省所 |
8 | 米非司酮片 | 北京紫竹藥業有限公司 | 101215 | 10mg | 樂清市曾麗 | 中國藥典2010年版二部 | 假冒生產 | 溫州市所 |
9 | 米非司酮片 | 北京紫竹藥業有限公司 | 43100503 | 10mg | 瑞安市蔡桂仁 | 中國藥典2005年版二部 | 假冒生產 | 溫州市所 |
10 | 匹多莫德口服溶液 | 蘇州長征-欣凱制藥有限公司 | 2011032515 | 10ml | 浙江天天好大藥房連鎖有限公司 | 國家局藥品標準(試行)WS-981(X-735)-2002(1) | 假冒生產 | 杭州市所 |
11 | 鎖陽固精丸 | 廣西梧州制藥(集團)股份有限公司 | 20110912 | 龍游縣五味堂藥店 | 國家局藥品補充檢驗方法2009030 | 假冒生產 | 浙江省所 | |
序號 | 藥品名稱 | 標示生產單位 | 標示批號 | 規格 | 藥品來源 | 檢驗標準 | 核查結果 | 檢驗機構 |
12 | 硝苯地平緩釋片(Ⅱ)* | 青島黃海制藥有限責任公司 | 1O121O6 | 20mg | 諸暨市天康藥房 | 國家局新藥轉正標準第52冊 | 假冒生產 | 紹興市所 |
13 | 硝苯地平緩釋片(Ⅱ)* | 青島黃海制藥有限責任公司 | 1O12128 | 20mg | 諸暨市宏源堂藥房有限公司 | 國家局新藥轉正標準第52冊 | 假冒生產 | 紹興市所 |
14 | 硝苯地平緩釋片(Ⅱ)* | 青島黃海制藥有限責任公司 | 11O1O23 | 20mg | 諸暨市草塔鎮天壽堂藥店 | 國家局新藥轉正標準第52冊 | 假冒生產 | 紹興市所 |
15 | 云南白藥膏 | 委托方:云南白藥集團無錫藥業有限公司;受托方:常州市南方衛生器材廠有限公司 | 1105.12 | 1片/袋 | 臨安市橫塘藥店 | 衛生部中藥成方制劑第十八冊WS3-B-3372-98 | 假冒生產 | 杭州市所 |
16 | 左炔諾孕酮片 | 北京紫竹藥業有限公司 | 110423 | 0.75mg | 金華市男女性保健品店 | 中國藥典2010年版二部 | 假冒生產 | 浙江省所 |
17 | 左炔諾孕酮片 | 北京紫竹藥業有限公司 | 110423 | 0.75mg | 譚瓊(樂清市性保健品店) | 中國藥典2010年版二部 | 假冒生產 | 溫州市所 |
18 | 苯磺酸氨氯地平片 | 輝瑞制藥有限公司 | 1005030 | 5mg | 寧波市自家人大藥房有限公司 | 國家局新藥轉正標準第24冊 | 假冒生產 | 寧波市所 |
二、藥品評價抽驗不合格的品種
序號 | 藥品名稱 | 標示生產單位 | 批號 | 規格 | 被抽樣單位 | 檢驗標準 | 不合格項目 | 檢驗機構 |
1 | 乳酸左氧氟沙星氯化鈉注射液 | 金陵藥業股份有限公司浙江天峰制藥廠 | 20110810 | 100ml | 金陵藥業股份有限公司浙江天峰制藥廠 | 國家局標準YBH04022006 | 裝量 | 浙江省所 |
2 | 通便靈膠囊 | 吉林省紅石藥業有限公司 | 20100902 | 浙江盡心醫藥有限公司 | 衛生部藥品標準中藥成方制劑第七冊 | 水分、裝量差異 | 浙江省所 | |
3 | 鹽酸丙卡特羅片 | 鞍山九天制藥有限公司 | 110101 | 25μg | 金華市醫藥有限公司 | 中國藥典2010年版二部 | 含量測定 | 浙江省所 |
三、藥品生產企業監督抽驗不合格的藥品
序號 | 藥品名稱 | 標示生產單位 | 批號 | 規格 | 被抽樣單位 | 檢驗標準 | 不合格項目 | 檢驗機構 |
1 | 三七透骨黃酊 | 浙江舟山科成制藥公司 | 20110101 | 100ml | 浙江舟山科成制藥公司 | 國家藥品標準(試行) | 含量測定 | 舟山市所 |
2 | 三七透骨黃酊 | 浙江舟山科成制藥公司 | 20110201 | 100ml | 浙江舟山科成制藥公司 | 國家藥品標準(試行) | 含量測定 | 舟山市所 |
3 | 三七透骨黃酊 | 浙江舟山科成制藥公司 | 20110801 | 100ml | 浙江舟山科成制藥公司 | 國家藥品標準(試行) | 含量測定 | 舟山市所 |
4 | 珍珠末 | 諸暨市俏麗藥業有限公司 | 2O11O8O3 | 諸暨市俏麗藥業有限公司 | 衛生部藥品標準中藥成方制劑第六冊 | 裝量差異 | 紹興市所 |
四、藥品經營企業監督抽驗不合格的藥品
序號 | 藥品名稱 | 標示生產單位 | 批號 | 規格 | 被抽樣單位 | 檢驗標準 | 不合格項目 | 檢驗機構 |
1 | 八珍益母片 | 河北龍海藥業有限公司 | 100501 | 12片/板 | 象山縣天成藥房 | 衛生部藥品標準中藥成方制劑第六冊 | 性狀 | 寧波市所 |
2 | 八珍益母片 | 河北龍海藥業有限公司 | 100501 | 12片/板 | 象山縣石浦成禮大藥房 | 衛生部藥品標準中藥成方制劑第六冊 | 性狀 | 寧波市所 |
3 | 參鹿健肺膠囊 | 吉林吉春制藥有限公司 | 100402 | 金華市老百姓醫藥連鎖有限公司 | 國家中成藥標準匯編氣血津液分冊 | 裝量差異、水分 | 金華市所 | |
4 | 穿心蓮軟膠囊 | 山西黃河中藥有限公司 | 20110101 | 寧波市北侖區白峰東部大藥房 | 國家藥品標準YBZ03912005-2010Z | 性狀 | 寧波市所 | |
5 | 地塞米松磷酸鈉注射液* | 江蘇漣水制藥有限公司 | 1105163 | 1ml | 龍泉市醫藥藥材總公司 | 中國藥典2010年版二部 | 有關物質 | 麗水市所 |
6 | 風濕關節炎片 | 沈陽東新藥業有限公司 | 1OO4O1 | 諸暨市璜山康壽堂藥店 | 衛生部藥品標準中藥成方制劑第三冊 | 性狀 | 紹興市所 | |
7 | 婦樂沖劑 | 福建省泉州羅裳山制藥廠 | 20100902 | 舟山市定海眾泰大藥房 | 衛生部藥品標準中藥成方制劑第八冊 | 性狀、粒度 | 舟山市所 | |
8 | 復方穿心蓮片 | 廣西金頁制藥有限公司 | 100501 | 24片/盒 | 象山石浦金星大藥房 | 衛生部藥品標準中藥成方制劑第十九冊 | 性狀 | 寧波市所 |
9 | 復方丹參片* | 廣西世彪藥業有限公司 | 1OO7O1 | 60片/瓶 | 上虞市東關鴻順堂藥房 | 中國藥典2005年版一部及國家局藥品檢驗補充方法2008010 | 含量測定 | 紹興市所 |
序號 | 藥品名稱 | 標示生產單位 | 批號 | 規格 | 被抽樣單位 | 檢驗標準 | 不合格項目 | 檢驗機構 |
10 | 復方丹參片* | 廣西新龍制藥有限責任公司 | 100906 | 60片/瓶 | 慈溪市周巷泰福堂中西大藥房 | 中國藥典2005年版一部 | 含量測定 | 浙江省所 |
11 | 復方丹參片* | 廣西新龍制藥有限責任公司 | 110702 | 60片/瓶 | 杭州蕭然醫藥有限公司 | 中國藥典2010年版一部 | 樟腦 | 杭州市所 |
12 | 復方丹參片* | 廣西新龍制藥有限責任公司 | 11O1O5 | 60片/瓶 | 浙江省諸暨市康業醫藥有限公司馬村藥店 | 中國藥典2010年版一部及國家局藥品檢驗補充方法 2008010 | 樟腦 | 紹興市所 |
13 | 復方丹參片* | 廣西新龍制藥有限責任公司 | 11O3O1 | 200片/瓶 | 上虞市瀝海恒源堂大藥店 | 中國藥典2010年版一部及國家局藥品檢驗補充方法 2008010 | 樟腦 | 紹興市所 |
14 | 復方丹參片* | 廣西新龍制藥有限責任公司 | 11O3O5 | 60片/瓶 | 諸暨市楓橋健樂藥店 | 中國藥典2010年版一部及國家局藥品檢驗補充方法 2008010 | 樟腦 | 紹興市所 |
15 | 復方丹參片* | 廣西藥用植物園制藥廠 | 11O1O1 | 60片/瓶 | 上虞市崧廈鎮益元堂藥房 | 中國藥典2010年版一部及國家局藥品檢驗補充方法 (批準件編號2008010) | 含量測定 | 紹興市所 |
16 | 復方丹參片* | 廣西藥用植物園制藥廠 | 100910 | 60片/瓶 | 天臺縣康民藥品零售有限公司、六敖鎮上敖村衛生室 | 中國藥典2005年版一部 | 含量測定 | 臺州市所 |
17 | 復方丹參片* | 湖北仁悅藥業有限公司 | 11O1O1 | 100片/瓶 | 上虞市百官南湖三民藥店 | 中國藥典2010年版一部及國家局藥品檢驗補充方法2008010 | 異性有機物、樟腦 | 紹興市所 |
18 | 復方丹參片* | 吉林省健今藥業股份有限公司 | 2O1OO9O1 | 60片/瓶 | 上虞市百官和諧大藥房 | 中國藥典2005年版一部及國家局藥品檢驗補充方法 (批準件編號2008010) | 鑒別(2) | 紹興市所 |
19 | 復方丹參片* | 吉林真元制藥有限公司 | 2O11O3O2 | 60片/瓶 | 嵊州市黃澤鎮利民藥店 | 中國藥典2010年版一部及國家局藥品檢驗補充方法2008010 | 檢出三七莖葉皂苷 | 紹興市所 |
20 | 復方丹參片* | 通化愛心藥業有限責任公司 | 110303 | 60片/瓶 | 臺州市福緣大藥房有限公司 | 中國藥典2010年版一部 | 性狀 | 臺州市所 |
21 | 復方對乙酰氨基酚片** | 新鄉市常樂制藥有限責任公司 | 1103135 | 12片/盒 | 奉化市洪溪永樂藥店,寧波市鄞州銀河堂藥房 | 衛生部藥品標準化學藥品及制劑第一冊 | 崩解時限 | 寧波市所 |
序號 | 藥品名稱 | 標示生產單位 | 批號 | 規格 | 被抽樣單位 | 檢驗標準 | 不合格項目 | 檢驗機構 |
22 | 復方對乙酰氨基酚片** | 新鄉市常樂制藥有限責任公司 | 110911 5 | 12片/盒 | 慈溪市掌起豐原大藥房 | 衛生部藥品標準化學藥品及制劑第一冊 | 崩解時限 | 寧波市所 |
23 | 復方對乙酰氨基酚片** | 河南龍源藥業股份有限公司 | 110322 | 14片/盒 | 上虞市豐惠鎮康芝美平價大藥房 | 衛生部藥品標準化學藥品及制劑第一冊 | 崩解時限 | 寧波市所 |
24 | 復方對乙酰氨基酚片** | 山西汾河制藥有限公司 | 1103291 | 12片/盒 | 象山岑晁仁壽藥店 | 衛生部藥品標準化學藥品及制劑第一冊 | 崩解時限 | 寧波市所 |
25 | 復方對乙酰氨基酚片** | 山西三晉藥業有限公司 | 110405 | 10片/板 | 寧波市鎮海區寶馨堂藥店江北分店 | 衛生部藥品標準化學藥品及制劑第一冊 | 崩解時限 | 寧波市所 |
26 | 復明膠囊 | 吉林省大峻藥業股份有限公司 | 20110701 | 舟山定海區大德生藥房、普陀區勾山林芝堂大藥房 | 國家藥品標準(試行)YBZ18222005 | 霉菌和酵母菌數 | 舟山市所 | |
27 | 骨刺消痛膠囊 | 吉林吉春制藥有限公司 | 110101 | 金華市老百姓醫藥連鎖有限公司 | 浙江省中藥炮制規范2005年版 | 裝量差異 | 金華市所 | |
28 | 黃連上清片 | 河南百年康鑫藥業有限公司 | 2O1OO114 | 48片/盒 | 諸暨市璜山化泉天寶堂藥店 | 衛生部藥品標準中藥成方制劑第六冊 | 性狀 | 紹興市所 |
29 | 回春如意膠囊 | 山西天星制藥有限公司 | 100301 | 浙江滋福堂醫藥有限公司 | 衛生部藥品標準中藥成方制劑第五冊WS3-B-1533-93 | 水分 | 衢州市所 | |
30 | 活血應痛丸 | 赤峰天奇制藥有限責任公司 | 20100216 | 定海金壽醫藥有限公司 | 國家藥品標準YBZ10292008 | 水分、裝量差異 | 舟山市所 | |
31 | 金龍補腎合劑 | 湖南省湘中制藥有限公司 | 11O4O8 | 100ml | 諸暨市隆基醫藥連鎖有限公司樂壽堂藥店 | 國家藥品監督管理局標準(試行)WS-5085(B-0085)-2002 | 含量測定 | 紹興市所 |
32 | 氯霉素滴眼液 | 安徽孟仁壽制藥有限公司 | 20110504 | 8ml | 嘉興盛康醫藥有限公司 | 中國藥典2010年版二部 | 有關物質 | 嘉興市所 |
33 | 氯霉素滴眼液 | 11031701 | 5ml | 嘉興市華源醫藥有限公司 | 中國藥典2010年版二部 | 有關物質 | 嘉興市所 | |
34 | 氯霉素滴眼液 | 金陵藥業股份有限公司利民制藥廠 | 110615 | 8ml | 浙江嘉信醫藥股份有限公司 | 中國藥典2010年版二部 | 有關物質 | 嘉興市所 |
35 | 寧神補心片 | 商丘市金馬藥業有限公司 | 1005281 | 片心重0.25g | 象山本草大藥房 | 衛生部藥品標準中藥成方制劑第二十冊 | 性狀 | 寧波市所 |
36 | 牛黃解毒片 | 亞寶藥業集團股份有限公司 | 110324 | 24片/袋 | 桐廬好鄰居大藥房連鎖有限公司 | 中國藥典2010年版一部 國家局藥品檢驗補充方法2008009、2008013 | 檢出土大黃苷 | 杭州市所 |
序號 | 藥品名稱 | 標示生產單位 | 批號 | 規格 | 被抽樣單位 | 檢驗標準 | 不合格項目 | 檢驗機構 |
37 | 牛黃消炎片 | 藥都制藥集團股份有限公司(河北) | 101101 | 24片/盒 | 象山仁濟堂大藥房 | 中國藥典2010年版一部 | 性狀 | 寧波市所 |
38 | 諾氟沙星膠囊* | 江西仁豐藥業有限公司 | 100211 | 慈溪市宗漢甘霖大藥房 | 中國藥典2005年版增補本 | 裝量差異 | 寧波市所 | |
39 | 前列舒樂膠囊 | 吉林省大峻藥業股份有限公司 | 20101004 | 舟山市俞海女 | 國家藥品標準(試行)YBZ17772005 | 細菌數 | 舟山市所 | |
40 | 祛痰止咳膠囊 | 吉林吉春制藥有限公司 | 110101 | 浙江英特海斯醫藥有限公司 | 國家藥品標準標準YBZ02962006-2009Z | 水分 | 衢州市所 | |
41 | 三黃片 | 山東健民藥業有限公司 | 101102 | 24片/板 | 寧波市自家人大藥房有限公司 | 中國藥典2010年版一部 | 鹽酸小檗堿含量測定 | 寧波市所 |
42 | 蛇膽川貝膠囊 | 貴州三力制藥有限責任公司 | 20110501 | 湖州京華醫藥有限公司 | 中國藥典2010年版一部 | 水分 | 湖州市所 | |
43 | 麝香接骨膠囊 | 吉林省七星山藥業有限公司 | 20110701 | 寧波市鄞州銀河堂藥房 | 衛生部藥品標準中藥成方制劑第五冊 | 裝量差異 | 寧波市所 | |
44 | 石淋通顆粒 | 廣西正堂藥業有限責任公司 | 20110401 | 寧海縣城關百川大藥房 | 衛生部藥品標準中藥成方制劑第八冊 | 裝量差異 | 寧波市所 | |
45 | 舒筋活血片 | 河南省百泉制藥有限公司 | 110107 | 12片/板 | 常山縣大橋頭鄉保安藥店 | 衛生部藥品標準中藥成方制劑第十三冊 | 霉菌和酵母菌數 | 衢州市所 |
46 | 雙氯芬酸鈉腸溶片* | 丹東市通遠藥業有限公司 | 20100617 | 25mg | 寧海縣人和藥店 | 中國藥典2010年版二部 | 釋放度 | 寧波市所 |
47 | 雙氯芬酸鈉腸溶片* | 吉林省跨海生化藥業制造有限公司 | 20110101 | 25mg | 寧波市宜家康藥房連鎖有限公司 | 中國藥典2010年版二部及國藥典化發[2011]230號 | 釋放度 | 寧波市所 |
48 | 雙氯芬酸鈉腸溶片* | 上海衡山藥業有限公司 | 110201 | 杭州市盡心藥店連鎖有限公司青山湖連鎖店 | 中國藥典2010年版二部 | 釋放量 | 杭州市所 | |
49 | 通便靈膠囊 | 廣西迪泰制藥有限公司 | 20100701 | 奉化市潤康藥品零售有限公司 | 衛生部藥品標準中藥成方制劑第七冊 | 裝量差異 | 寧波市所 | |
50 | 通便靈膠囊 | 廣西迪泰制藥有限公司 | 20100701 | 舟山里肯醫藥連鎖有限公司 | 衛生部藥品標準中藥成方制劑第七冊 | 水分 | 舟山市所 | |
51 | 頭孢拉定膠囊** | 上海華源安徽仁濟制藥有限公司 | 110201 | 金華市九德堂醫藥連鎖有限公司 | 中國藥典2010年版二部 | 水分 | 金華市所 | |
52 | 頭孢拉定膠囊** | 江蘇亞邦強生藥業有限公司 | 1010271 | 慈溪市普信藥品零售有限公司 | 中國藥典2010年版二部 | 水分 | 金華市所 | |
序號 | 藥品名稱 | 標示生產單位 | 批號 | 規格 | 被抽樣單位 | 檢驗標準 | 不合格項目 | 檢驗機構 |
53 | 土霉素片 | 通化長城藥業股份有限公司 | 110102 | 慈溪市宗漢藥品零售有限公司 | 衛生部藥品標準抗生素藥品第一冊 | 崩解時限、含量測定 | 寧波市所 | |
54 | 娃娃寧 | 吉林永利藥業股份有限公司 | Y10B01 | 岱山縣誠泰醫藥有限公司衢山醫藥分公司 | 衛生部藥品標準中藥成方制劑第二冊 | 水分 | 舟山市所 | |
55 | 胃康靈膠囊 | 吉林省天光藥業有限公司 | 2O1OO9O1 | 嵊州市黃澤鎮利民藥店 | 中國藥典2005年版一部 | 含量測定 | 紹興市所 | |
56 | 消痞和胃膠囊 | 貴陽永樂藥業有限公司 | 100901 | 金華市太和堂醫藥義烏城中中路連鎖店 | 國家藥品監督管理局國家中成藥標準匯編內科脾胃分冊 | 裝量差異 | 金華市所 | |
57 | 血栓心脈寧膠囊** | 吉林省輝南輝發制藥股份有限公司 | 20110201 | 寧海縣明珠大藥房 | 中國藥典2010年版一部 | 裝量差異 | 寧波市所 | |
58 | 炎可寧片 | 廣西萬山紅藥業有限公司 | 100809 | 12片/板 | 杭州百安藥房有限公司 | 衛生部藥品標準中藥成方制劑第七冊和國家局藥品檢驗補充方法2008015及2011007 | 檢出土大黃苷 | 杭州市所 |
59 | 炎可寧片 | 廣西萬山紅藥業有限公司 | 11O2O9 | 24片/盒 | 新昌縣城關長生堂大藥房 | 衛生部藥品標準中藥成方制劑第七冊和國家局藥品檢驗補充方法2008015及2011007 | 檢出土大黃苷 | 紹興市所 |
60 | 炎可寧片 | 吉林省大峻藥業股份有限公司 | 2OO9O8O1/O16 | 24片/盒 | 諸暨市回春藥店 | 衛生部藥品標準中藥成方制劑第七冊和國家局藥品檢驗補充方法2008015及2011007 | 檢出土大黃苷 | 紹興市所 |
61 | 炎可寧片 | 吉林省六福堂昌隆生化藥業有限公司 | 2O1OO5O2 | 24片/盒 | 諸暨市康業醫藥有限公司店口大藥房 | 衛生部藥品標準中藥成方制劑第七冊和國家局藥品檢驗補充方法2008015及2011007 | 重量差異 | 紹興市所 |
62 | 炎可寧片 | 四川省三星堆制藥有限公司 | 1O12O2 | 24片/盒 | 嵊州市和順堂藥店 | 衛生部藥品標準中藥成方制劑第七冊和國家局藥品檢驗補充方法2008015及2011007 | 黃連 | 紹興市所 |
63 | 炎可寧片 | 四川省三星堆制藥有限公司 | 1OO4O7 | 24片/盒 | 諸暨市康業醫藥有限公司店口大藥房 | 衛生部藥品標準中藥成方制劑第七冊和國家局藥品檢驗補充方法2008015及2011007 | 黃連 | 紹興市所 |
64 | 炎寧膠囊 | 湖北盛通藥業有限公司 | 20101104 | 寧波江東兆康大藥房 | 國家局藥品標準YBZ10732008 | 裝量差異 | 寧波市所 | |
65 | 鹽酸丙卡特羅片 | 鞍山九天制藥有限公司 | 110101 | 25μg | 象山順心大藥房 | 中國藥典2010年版二部 | 含量測定 | 寧波市所 |
66 | 痔速寧片 | 長春銀諾克藥業有限公司 | 20100503 | 12片/板 | 寧波市自家人大藥房有限公司 | 衛生部藥品標準中藥成方制劑第五冊 | 性狀 | 寧波市所 |
序號 | 藥品名稱 | 標示生產單位 | 批號 | 規格 | 被抽樣單位 | 檢驗標準 | 不合格項目 | 檢驗機構 |
67 | 胞磷膽堿鈉注射液* | 江蘇吳中醫藥集團有限公司蘇州第六制藥廠 | 110618 | 2ml | 寧波久久醫藥藥材有限公司 | 中國藥典2010年版二部 | 可見異物 | 寧波市所 |
68 | 骨肽注射液 | 哈高科白天鵝藥業集團有限公司 | 110703 | 10ml | 浙江華圣醫藥有限公司 | 國家藥品標準化學藥品地方標準上升國家標準第十六冊 | 可見異物 | 湖州市所 |
69 | 鹽酸林可霉素注射液** | 江蘇神龍藥業有限公司 | 11071414 | 2ml | 浙江江南藥都醫藥有限公司 | 中國藥典2010年版二部 | 可見異物 | 金華市所 |
五、藥品使用單位監督抽驗不合格的藥品
序號 | 藥品名稱 | 標示生產單位 | 批號 | 規格 | 被抽樣單位 | 檢驗標準 | 不合格項目 | 檢驗機構 |
1 | 阿奇霉素腸溶片* | 華北制藥股份有限公司 | 1009105 | 平陽縣敖江鎮衛生院 | 國家局藥品標準YBH01422009 | 性狀、釋放度 | 溫州市所 | |
2 | 地塞米松磷酸鈉注射液* | 上海現代哈森(商丘)藥業有限公司 | 11021012 | 1ml | 麗水碧湖醫院 | 中國藥典2010年版二部 | 有關物質 | 麗水市所 |
3 | 地塞米松磷酸鈉注射液* | 蕪湖康奇制藥有限公司 | 101210 | 1ml | 嘉興市第一醫院 | 中國藥典2010年版二部 | 含量測定、有關物質 | 嘉興市所 |
4 | 地塞米松磷酸鈉注射液* | 福建三愛藥業有限公司 | 101003 | 1ml | 云和縣中醫院 | 中國藥典2010年版二部 | 有關物質 | 麗水市所 |
5 | 地塞米松磷酸鈉注射液* | 山西新雙鶴藥業有限責任公司 | 201103071 | 1ml | 遂昌縣人民醫院 | 中國藥典2010年版二部 | 有關物質 | 麗水市所 |
6 | 復方丹參片* | 廣西新龍制藥有限責任公司 | 110105 | 60片/瓶 | 杭州市蕭山區瓜瀝鎮大園衛生院 | 中國藥典2010年版一部 國家局藥品檢驗補充方法2008010 | 鑒別(2)、樟腦、含量測定 | 杭州市所 |
7 | 復方丹參片* | 廣西新龍制藥有限責任公司 | 100804 | 60片/瓶 | 杭州市蕭山區新塘街道婁下陳村衛生室 | 中國藥典2010年版一部 國家局藥品檢驗補充方法2008010 | 鑒別(2)、樟腦、含量測定 | 杭州市所 |
8 | 感冒清熱顆粒* | 廣西天天樂藥業股份有限公司 | 100501 | 象山縣茅洋鄉衛生院 | 中國藥典2005年版增補本 | 裝量差異 | 寧波市所 | |
9 | 丹郁骨康丸 | 河南明善堂藥業有限公司 | 101110 | 衢州骨傷科醫院 | 國家藥品標準新藥轉正第七十三冊 | 裝量差異、霉菌和酵母菌 | 衢州市所 | |
10 | 活血止痛片 | 江西仁豐藥業有限公司 | 101001 | 永嘉新華婦產醫院 | 國家藥品標準YBZ25142005-2009Z | 重量差異 | 溫州市所 | |
序號 | 藥品名稱 | 標示生產單位 | 批號 | 規格 | 被抽樣單位 | 檢驗標準 | 不合格項目 | 檢驗機構 |
11 | 甲砜霉素膠囊 | 揚州市星斗藥業有限公司 | 11032402 | 寧海縣疾病預防控制中心預防醫學門診部 | 中國藥典2010年版二部 | 溶出度 | 寧波市所 | |
12 | 利膽片** | 臺州南峰藥業有限公司 | 110201 | 紹興市皋埠人民醫院 | 中國藥典2010年版一部 | 霉菌及酵母菌 | 紹興市所 | |
13 | 硫酸慶大霉素注射液* | 江蘇瑞年前進制藥有限公司 | 110603 | 2ml | 寧波市鄞州姜山胡正舉西醫外科診所 | 中國藥典2010年版二部 | 有關物質 | 寧波市所 |
14 | 氯霉素滴眼液 | 金陵藥業股份有限公司利民制藥廠 | 110513 | 8ml | 上虞市蓋北鎮衛生院 | 中國藥典2010年版二部 | 有關物質 | 紹興市所 |
15 | 氯霉素滴眼液 | 金陵藥業股份有限公司利民制藥廠 | 110522 | 8ml | 上虞市蓋北鎮衛生院 | 中國藥典2010年版二部 | 有關物質 | 紹興市所 |
16 | 氯霉素滴眼液 | 金陵藥業股份有限公司利民制藥廠 | 110412 | 8ml | 上虞市蓋北鎮衛生院 | 中國藥典2010年版二部 | 有關物質 | 紹興市所 |
17 | 氯霉素滴眼液* | 武漢天天明藥業有限責任公司 | 110506 | 5ml | 嘉興市第二醫院 | 中國藥典2010年版二部 | 有關物質 | 嘉興市所 |
18 | 麝香接骨膠囊 | 吉林省七星山藥業有限公司 | 20100301 | 舟山市六橫安康源中醫門診部裘海 | 衛生部藥品標準中藥成方制劑第五冊 | 裝量差異 | 舟山市所 | |
19 | 腎炎四味丸 | 馬鞍山神鹿科瑞藥業有限公司 | 20101219 | 衢州市柯城區人民醫院 | 國家局藥品標準YBZ15982009 | 水分 | 衢州市所 | |
20 | 消炎止咳片** | 通化斯威藥業股份有限公司 | 110202 | 建德新安江吳選民診所 | 國家局藥品標準(試行)YBZ22272005 | 重量差異 | 杭州市所 | |
21 | 鹽酸頭孢他美酯分散片 | 山東羅欣藥業股份有限公司 | 101022 | 松陽縣中醫醫院 | 國家局藥品標準(試行)YBH05552008 | 性狀、脆碎度 | 麗水市所 | |
22 | 銀屑膠囊 | 新疆維阿堂制藥有限公司 | 20100801 | 蘭溪市皮膚病防治站 | 國家局標準YBZ01832008 | 裝量差異 | 金華市所 | |
23 | 痔速寧片 | 遼寧海洲藥業有限公司 | 20100704 | 36片/盒 | 云和縣沙溪村衛生室 | 衛生部藥品標準中藥成方制劑第五冊 | 性狀 | 麗水市所 |
24 | 增光咀嚼片 | 河南省新四方制藥有限公司 | 110120-2 | 寧波市光明眼病醫院 | 國家局藥品標準YBZ05962008 | 重量差異 | 寧波市所 | |
25 | 注射用萘普生鈉 | 山東北大高科華泰制藥有限公司 | 090406 | 衢州市管蓮英診所 | 國家局藥品標準(試行)YBH20282005 | 溶液的澄清度 | 衢州市所 | |
序號 | 藥品名稱 | 標示生產單位 | 批號 | 規格 | 被抽樣單位 | 檢驗標準 | 不合格項目 | 檢驗機構 |
26 | 注射用頭孢呋辛鈉 | 山東羅欣藥業股份有限公司 | 1005233 | 江山市雙塔街道周家青社區衛生服務站 | 中國藥典2010年版二部 | 溶液的顏色 | 衢州市所 | |
27 | 阿奇霉素注射液 | 亞寶藥業集團股份有限公司 | 110446 | 2ml | 江山市婦幼保健院 | 國家藥品標準新藥轉正第五十五冊WS1-(X-151)-2004Z | 可見異物 | 衢州市所 |
28 | 阿奇霉素注射液 | 亞寶藥業集團股份有限公司 | 100831 | 2ml | 江山市人民醫院 | 國家藥品標準新藥轉正第五十五冊WS1-(X-151)-2004Z | 可見異物 | 衢州市所 |
29 | 長春西汀注射液 | 河南潤弘制藥股份有限公司 | 1102241 | 2ml | 慶元縣人民醫院 | 國家藥品標準新藥轉正標準第56冊 | 可見異物 | 麗水市所 |
30 | 肌苷注射液** | 江蘇四環生物股份有限公司 | 1009291 5 | 2ml | 湖州織里生殖醫學門診部 | 中國藥典2005年版二部 | 可見異物 | 湖州市所 |
